序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 粤海饲料 | 27.13 | 0.03% | 2024-08-16 | |
2 | 粤海饲料 | 25.38 | 0.03% | 2024-08-15 | |
3 | 粤海饲料 | 17.16 | 0.02% | 2024-08-14 | |
4 | 粤海饲料 | 20.98 | 0.02% | 2024-08-13 | |
5 | 粤海饲料 | 21.76 | 0.03% | 2024-08-12 | |
6 | 粤海饲料 | 22.13 | 0.03% | 2024-08-09 | |
7 | 粤海饲料 | 23.19 | 0.03% | 2024-08-08 | |
8 | 粤海饲料 | 21.4 | 0.03% | 2024-08-07 | |
9 | 粤海饲料 | 20.66 | 0.02% | 2024-08-06 | |
10 | 粤海饲料 | 20.33 | 0.02% | 2024-08-05 | |
11 | 粤海饲料 | 18.27 | 0.02% | 2024-08-02 | |
12 | 粤海饲料 | 18.6 | 0.02% | 2024-08-01 | |
13 | 粤海饲料 | 22.93 | 0.03% | 2024-07-31 | |
14 | 粤海饲料 | 21.16 | 0.03% | 2024-07-30 | |
15 | 粤海饲料 | 21.59 | 0.03% | 2024-07-29 | |
16 | 粤海饲料 | 21.39 | 0.03% | 2024-07-26 | |
17 | 粤海饲料 | 21.73 | 0.03% | 2024-07-25 | |
18 | 粤海饲料 | 22.3 | 0.03% | 2024-07-24 | |
19 | 粤海饲料 | 24.11 | 0.03% | 2024-07-23 | |
20 | 粤海饲料 | 28.43 | 0.04% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |