序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 歌尔股份 | 771.84 | 0.22% | 2024-08-16 | |
2 | 歌尔股份 | 771.6 | 0.22% | 2024-08-15 | |
3 | 歌尔股份 | 773.2 | 0.22% | 2024-08-14 | |
4 | 歌尔股份 | 776.67 | 0.22% | 2024-08-13 | |
5 | 歌尔股份 | 777.29 | 0.22% | 2024-08-12 | |
6 | 歌尔股份 | 782.99 | 0.22% | 2024-08-09 | |
7 | 歌尔股份 | 783.66 | 0.22% | 2024-08-08 | |
8 | 歌尔股份 | 776.14 | 0.22% | 2024-08-07 | |
9 | 歌尔股份 | 786.36 | 0.23% | 2024-08-06 | |
10 | 歌尔股份 | 786.84 | 0.23% | 2024-08-05 | |
11 | 歌尔股份 | 787.11 | 0.23% | 2024-08-02 | |
12 | 歌尔股份 | 785.43 | 0.22% | 2024-08-01 | |
13 | 歌尔股份 | 773.94 | 0.22% | 2024-07-31 | |
14 | 歌尔股份 | 787.86 | 0.23% | 2024-07-30 | |
15 | 歌尔股份 | 790.38 | 0.23% | 2024-07-29 | |
16 | 歌尔股份 | 829.73 | 0.24% | 2024-07-26 | |
17 | 歌尔股份 | 757.27 | 0.22% | 2024-07-25 | |
18 | 歌尔股份 | 1039.99 | 0.3% | 2024-07-24 | |
19 | 歌尔股份 | 759.65 | 0.22% | 2024-07-23 | |
20 | 歌尔股份 | 977.54 | 0.28% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |