序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 奥瑞金 | 92.56 | 0.03% | 2024-08-16 | |
2 | 奥瑞金 | 98.63 | 0.03% | 2024-08-15 | |
3 | 奥瑞金 | 74.73 | 0.02% | 2024-08-14 | |
4 | 奥瑞金 | 68.37 | 0.02% | 2024-08-13 | |
5 | 奥瑞金 | 67.58 | 0.02% | 2024-08-12 | |
6 | 奥瑞金 | 68.67 | 0.02% | 2024-08-09 | |
7 | 奥瑞金 | 70.55 | 0.02% | 2024-08-08 | |
8 | 奥瑞金 | 69.4 | 0.02% | 2024-08-07 | |
9 | 奥瑞金 | 68.68 | 0.02% | 2024-08-06 | |
10 | 奥瑞金 | 69.75 | 0.02% | 2024-08-05 | |
11 | 奥瑞金 | 58.92 | 0.02% | 2024-08-02 | |
12 | 奥瑞金 | 59.58 | 0.02% | 2024-08-01 | |
13 | 奥瑞金 | 54.63 | 0.02% | 2024-07-31 | |
14 | 奥瑞金 | 32.22 | 0.01% | 2024-07-30 | |
15 | 奥瑞金 | 26.33 | 0.01% | 2024-07-29 | |
16 | 奥瑞金 | 32.37 | 0.01% | 2024-07-26 | |
17 | 奥瑞金 | 31.51 | 0.01% | 2024-07-25 | |
18 | 奥瑞金 | 28.91 | 0.01% | 2024-07-24 | |
19 | 奥瑞金 | 30.5 | 0.01% | 2024-07-23 | |
20 | 奥瑞金 | 25.88 | 0.01% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |