序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 英科医疗 | 102.36 | 0.15% | 2024-08-16 | |
2 | 英科医疗 | 102.32 | 0.15% | 2024-08-15 | |
3 | 英科医疗 | 104.19 | 0.16% | 2024-08-14 | |
4 | 英科医疗 | 113.06 | 0.17% | 2024-08-13 | |
5 | 英科医疗 | 112.19 | 0.17% | 2024-08-12 | |
6 | 英科医疗 | 107.95 | 0.16% | 2024-08-09 | |
7 | 英科医疗 | 109.21 | 0.16% | 2024-08-08 | |
8 | 英科医疗 | 109.68 | 0.16% | 2024-08-07 | |
9 | 英科医疗 | 111.55 | 0.17% | 2024-08-06 | |
10 | 英科医疗 | 114.96 | 0.17% | 2024-08-05 | |
11 | 英科医疗 | 116.14 | 0.17% | 2024-08-02 | |
12 | 英科医疗 | 116.93 | 0.18% | 2024-08-01 | |
13 | 英科医疗 | 122.74 | 0.18% | 2024-07-31 | |
14 | 英科医疗 | 123.21 | 0.19% | 2024-07-30 | |
15 | 英科医疗 | 124.74 | 0.19% | 2024-07-29 | |
16 | 英科医疗 | 124.82 | 0.19% | 2024-07-26 | |
17 | 英科医疗 | 128.22 | 0.19% | 2024-07-25 | |
18 | 英科医疗 | 186.97 | 0.28% | 2024-07-24 | |
19 | 英科医疗 | 131.31 | 0.2% | 2024-07-23 | |
20 | 英科医疗 | 137.51 | 0.21% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |