序号 | 股票 | 北向机构 | 持股数量(万股) | 持股变动(万股) | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 西南证券 | jpmorgan chase bank, national association | 2066.88 | 0.32% | 2024-06-04 | |
2 | 西南证券 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1711.23 | 0.27% | 2024-06-04 | |
3 | 西南证券 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 1537.38 | 0.24% | 2024-06-04 | |
4 | 西南证券 | 花旗銀行 | 667.46 | 0.1% | 2024-06-04 | |
5 | 西南证券 | mlfe ltd | 431.96 | 0.06% | 2024-06-04 | |
6 | 西南证券 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 357.58 | 0.05% | 2024-06-04 | |
7 | 西南证券 | morgan stanley hong kong securities ltd | 348.24 | 0.05% | 2024-06-04 | |
8 | 西南证券 | j.p. morgan broking (hong kong) ltd | 280.75 | 0.04% | 2024-06-04 | |
9 | 西南证券 | ubs securities hong kong ltd | 258.57 | 0.04% | 2024-06-04 | |
10 | 西南证券 | 國金證券(香港)有限公司 | 110.98 | 0.01% | 2024-06-04 |
![]() |
![]() |