序号 | 股票 | 北向机构 | 持股数量(万股) | 持股变动(万股) | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 华域汽车 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 5790.3 | 1.83% | 2024-08-09 | |
2 | 华域汽车 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 3394.2 | 1.07% | 2024-08-09 | |
3 | 华域汽车 | jpmorgan chase bank, national association | 2102.53 | 0.66% | 2024-08-09 | |
4 | 华域汽车 | 花旗銀行 | 1117.81 | 0.35% | 2024-08-09 | |
5 | 华域汽车 | 國泰證券(香港)有限公司 | 360.86 | 0.11% | 2024-08-09 | |
6 | 华域汽车 | 中銀國際證券有限公司 | 173.95 | 0.05% | 2024-08-09 | |
7 | 华域汽车 | 中國工商銀行(亞洲)有限公司 | 165.41 | 0.05% | 2024-08-09 | |
8 | 华域汽车 | morgan stanley hong kong securities ltd | 116.42 | 0.03% | 2024-08-09 | |
9 | 华域汽车 | mlfe ltd | 115.9 | 0.03% | 2024-08-09 | |
10 | 华域汽车 | 中信里昂證券有限公司 | 115.84 | 0.03% | 2024-08-09 |
![]() |
![]() |