序号 | 股票 | 北向机构 | 持股数量(万股) | 持股变动(万股) | 占总股本比例 | 日期 |
1 | 新钢股份 | 渣打銀行(香港)有限公司 | 1366.97 | 0.43% | 2024-06-05 | |
2 | 新钢股份 | 花旗銀行 | 588.86 | 0.18% | 2024-06-05 | |
3 | 新钢股份 | jpmorgan chase bank, national association | 511.19 | 0.16% | 2024-06-05 | |
4 | 新钢股份 | ubs securities hong kong ltd | 359.6 | 0.11% | 2024-06-05 | |
5 | 新钢股份 | j.p. morgan broking (hong kong) ltd | 339.98 | 0.1% | 2024-06-05 | |
6 | 新钢股份 | 高盛(亞洲)證券有限公司 | 207.62 | 0.06% | 2024-06-05 | |
7 | 新钢股份 | morgan stanley hong kong securities ltd | 199.93 | 0.06% | 2024-06-05 | |
8 | 新钢股份 | 香港上海匯豐銀行有限公司 | 121.14 | 0.03% | 2024-06-05 | |
9 | 新钢股份 | mlfe ltd | 96.93 | 0.03% | 2024-06-05 | |
10 | 新钢股份 | bnp paribas securities services | 94.02 | 0.02% | 2024-06-05 |
![]() |
![]() |