序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 四川长虹 | 3120.24 | 0.67% | 2024-08-16 | |
2 | 四川长虹 | 3107.9 | 0.67% | 2024-08-15 | |
3 | 四川长虹 | 3050.28 | 0.66% | 2024-08-14 | |
4 | 四川长虹 | 3008.8 | 0.65% | 2024-08-13 | |
5 | 四川长虹 | 2987.49 | 0.64% | 2024-08-12 | |
6 | 四川长虹 | 2944.81 | 0.63% | 2024-08-09 | |
7 | 四川长虹 | 2948.96 | 0.63% | 2024-08-08 | |
8 | 四川长虹 | 2950.15 | 0.63% | 2024-08-07 | |
9 | 四川长虹 | 2950.51 | 0.63% | 2024-08-06 | |
10 | 四川长虹 | 2868.36 | 0.62% | 2024-08-05 | |
11 | 四川长虹 | 2865.82 | 0.62% | 2024-08-02 | |
12 | 四川长虹 | 2867.99 | 0.62% | 2024-08-01 | |
13 | 四川长虹 | 2908.72 | 0.63% | 2024-07-31 | |
14 | 四川长虹 | 2905.66 | 0.62% | 2024-07-30 | |
15 | 四川长虹 | 2899.64 | 0.62% | 2024-07-29 | |
16 | 四川长虹 | 2900.1 | 0.62% | 2024-07-26 | |
17 | 四川长虹 | 2828.56 | 0.61% | 2024-07-25 | |
18 | 四川长虹 | 2810.44 | 0.6% | 2024-07-24 | |
19 | 四川长虹 | 2787.15 | 0.6% | 2024-07-23 | |
20 | 四川长虹 | 2747.43 | 0.59% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |