序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 国机重装 | 241.44 | 0.03% | 2024-08-16 | |
2 | 国机重装 | 237.08 | 0.03% | 2024-08-15 | |
3 | 国机重装 | 216.56 | 0.03% | 2024-08-14 | |
4 | 国机重装 | 211.51 | 0.02% | 2024-08-13 | |
5 | 国机重装 | 205.86 | 0.02% | 2024-08-12 | |
6 | 国机重装 | 212.33 | 0.02% | 2024-08-09 | |
7 | 国机重装 | 235.62 | 0.03% | 2024-08-08 | |
8 | 国机重装 | 204.95 | 0.02% | 2024-08-07 | |
9 | 国机重装 | 204.05 | 0.02% | 2024-08-06 | |
10 | 国机重装 | 200.69 | 0.02% | 2024-08-05 | |
11 | 国机重装 | 219.02 | 0.03% | 2024-08-02 | |
12 | 国机重装 | 252.37 | 0.03% | 2024-08-01 | |
13 | 国机重装 | 178.45 | 0.02% | 2024-07-31 | |
14 | 国机重装 | 175.46 | 0.02% | 2024-07-30 | |
15 | 国机重装 | 154.8 | 0.02% | 2024-07-29 | |
16 | 国机重装 | 169.46 | 0.02% | 2024-07-26 | |
17 | 国机重装 | 209.5 | 0.02% | 2024-07-25 | |
18 | 国机重装 | 157.99 | 0.02% | 2024-07-24 | |
19 | 国机重装 | 145.67 | 0.02% | 2024-07-23 | |
20 | 国机重装 | 112.46 | 0.01% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |