序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 华设集团 | 64.34 | 0.09% | 2024-08-16 | |
2 | 华设集团 | 28.27 | 0.04% | 2024-08-15 | |
3 | 华设集团 | 30.69 | 0.04% | 2024-08-14 | |
4 | 华设集团 | 34.71 | 0.05% | 2024-08-13 | |
5 | 华设集团 | 42.95 | 0.06% | 2024-08-12 | |
6 | 华设集团 | 49.76 | 0.07% | 2024-08-09 | |
7 | 华设集团 | 26.41 | 0.03% | 2024-08-08 | |
8 | 华设集团 | 33.62 | 0.04% | 2024-08-07 | |
9 | 华设集团 | 24.8 | 0.03% | 2024-08-06 | |
10 | 华设集团 | 30.21 | 0.04% | 2024-08-05 | |
11 | 华设集团 | 44.36 | 0.06% | 2024-08-02 | |
12 | 华设集团 | 44.71 | 0.06% | 2024-08-01 | |
13 | 华设集团 | 54.89 | 0.08% | 2024-07-31 | |
14 | 华设集团 | 77.79 | 0.11% | 2024-07-30 | |
15 | 华设集团 | 43.77 | 0.06% | 2024-07-29 | |
16 | 华设集团 | 48.56 | 0.07% | 2024-07-26 | |
17 | 华设集团 | 32.1 | 0.04% | 2024-07-25 | |
18 | 华设集团 | 16.41 | 0.02% | 2024-07-24 | |
19 | 华设集团 | 16.45 | 0.02% | 2024-07-23 | |
20 | 华设集团 | 13.88 | 0.02% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |