序号 | 股票 | 持股数量 (万股) |
持股变动 (万股) |
持仓比 | 日期 |
1 | 普冉股份 | 25.88 | 0.42% | 2024-08-16 | |
2 | 普冉股份 | 26.97 | 0.44% | 2024-08-15 | |
3 | 普冉股份 | 25.84 | 0.42% | 2024-08-14 | |
4 | 普冉股份 | 26.39 | 0.43% | 2024-08-13 | |
5 | 普冉股份 | 25.83 | 0.42% | 2024-08-12 | |
6 | 普冉股份 | 25.97 | 0.42% | 2024-08-09 | |
7 | 普冉股份 | 25.53 | 0.41% | 2024-08-08 | |
8 | 普冉股份 | 25.26 | 0.41% | 2024-08-07 | |
9 | 普冉股份 | 25.31 | 0.41% | 2024-08-06 | |
10 | 普冉股份 | 21.09 | 0.34% | 2024-08-05 | |
11 | 普冉股份 | 18.65 | 0.3% | 2024-08-02 | |
12 | 普冉股份 | 19.83 | 0.32% | 2024-08-01 | |
13 | 普冉股份 | 24.24 | 0.39% | 2024-07-31 | |
14 | 普冉股份 | 22.84 | 0.37% | 2024-07-30 | |
15 | 普冉股份 | 23.93 | 0.39% | 2024-07-29 | |
16 | 普冉股份 | 19.34 | 0.31% | 2024-07-26 | |
17 | 普冉股份 | 18.68 | 0.3% | 2024-07-25 | |
18 | 普冉股份 | 20.7 | 0.33% | 2024-07-24 | |
19 | 普冉股份 | 16.89 | 0.27% | 2024-07-23 | |
20 | 普冉股份 | 13.58 | 0.22% | 2024-07-22 |
![]() |
![]() |