| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 四方达 | 476.69 | 减持 | 流通A股 | 0.95% | 2018-06-30 |
| 2 | 四方达 | 521.03 | 增持 | 流通A股 | 1.05% | 2018-03-31 |
| 3 | 四方达 | 507.66 | 新进 | 流通A股 | 1.06% | 2017-12-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 四方达 | 432.94 | 减持 | 流通A股 | 0.866% | 2018-09-30 |
| 2 | 四方达 | 476.69 | 减持 | 流通A股 | 0.951% | 2018-06-30 |
| 3 | 四方达 | 521.03 | 增持 | 流通A股 | 1.05% | 2018-03-31 |
| 4 | 四方达 | 507.66 | 新进 | 流通A股 | 1.063% | 2017-12-31 |
![]() |
![]() |