| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 四方达 | 346.80 | 未变 | 0.7% | 2019-06-30 | |
| 2 | 四方达 | 346.80 | 未变 | 0.7% | 2019-06-20 | |
| 3 | 四方达 | 346.8 | 未变 | 流通A股 | 0.7% | 2019-06-10 |
| 4 | 四方达 | 346.80 | 新进 | 流通A股 | 0.69% | 2019-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 四方达 | 346.8 | 未变 | A股 | 1.04% | 2019-12-31 |
| 2 | 四方达 | 346.80 | 未变 | 0.7% | 2019-09-30 | |
| 3 | 四方达 | 346.80 | 未变 | 0.7% | 2019-06-30 | |
| 4 | 四方达 | 346.80 | 未变 | 0.7% | 2019-06-20 | |
| 5 | 四方达 | 346.80 | 未变 | 0.7% | 2019-06-10 | |
| 6 | 四方达 | 346.80 | 未变 | 流通A股 | 1.06% | 2019-03-31 |
| 7 | 四方达 | 346.8 | 新进 | 流通A股 | 0.694% | 2018-12-31 |
![]() |
![]() |