| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 家家悦 | 577.38 | 增持 | 流通A股 | 0.9% | 2025-09-30 |
| 2 | 家家悦 | 491.93 | 减持 | 流通A股 | 0.77% | 2025-06-30 |
| 3 | 家家悦 | 538.73 | 新进 | 流通A股 | 0.84% | 2025-03-31 |
| 序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 家家悦 | 577.38 | 增持 | 自然人股 | 0.905% | 2025-09-30 |
| 2 | 家家悦 | 491.93 | 减持 | 自然人股 | 0.771% | 2025-06-30 |
| 3 | 家家悦 | 538.73 | 新进 | 自然人股 | 0.844% | 2025-03-31 |
![]() |
![]() |