序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 贵广网络 | 1112.61 | 未变 | 流通A股 | 1.07% | 2018-09-30 |
2 | 贵广网络 | 1112.61 | 减持 | 流通A股 | 1.07% | 2018-06-30 |
3 | 贵广网络 | 1950.28 | 减持 | 流通A股 | 1.87% | 2018-03-31 |
4 | 贵广网络 | 2135.17 | 减持 | 流通A股 | 2.05% | 2017-12-31 |
5 | 贵广网络 | 2428.47 | 未变 | 流通受限股份 | 2.33% | 2017-09-30 |
6 | 贵广网络 | 2428.47 | 未变 | 流通受限股份 | 2.33% | 2017-06-30 |
7 | 贵广网络 | 2428.47 | 未变 | 流通受限股份 | 2.33% | 2017-03-31 |
8 | 贵广网络 | 2428.47 | 未变 | 流通受限股份 | 2.33% | 2016-12-31 |
9 | 贵广网络 | 2428.47 | 未变 | 限售流通股 | 2.33% | 2016-12-26 |
10 | 贵广网络 | 2428.47 | 减持 | 流通受限股份 | 2.33% | 2016-12-25 |
11 | 贵广网络 | 2497.71 | 未变 | 限售流通股 | 3% | 2016-12-13 |
12 | 贵广网络 | 2497.71 | 新进 | 国有法人股 | 3% | 2016-12-05 |
序号 | 股票 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
1 | 贵广网络 | 1112.61 | 未变 | 流通A股 | 1.067% | 2018-09-30 |
2 | 贵广网络 | 1112.61 | 减持 | A股 | 3.73% | 2018-06-30 |
3 | 贵广网络 | 1950.28 | 减持 | 流通A股 | 1.871% | 2018-03-31 |
4 | 贵广网络 | 2135.17 | 新进 | A股 | 7.17% | 2017-12-31 |
序号 | 股东 | 股票 | 变动日期 | 职位 | 变动前持股数 | 变动数 | 变动后持股数 | 变动人 | 关系 |
![]() |
![]() |