| 2025-09-30 | 亿纬锂能 | 1.81万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 鼎龙股份 | 8.84万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 璞泰来 | 6.09万股 | 减持 |
| 2025-09-30 | 壹网壹创 | 3.9万股 | 新进 |
| 2025-09-30 | 聚合顺 | 17.88万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 中兵红箭 | 1.56万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中航西飞 | 2.07万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 亚钾国际 | 0.9万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华工科技 | 0.11万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新大陆 | 1.67万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 石基信息 | 3.36万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 湖南黄金 | 5.74万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 楚江新材 | 8.6万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 蔚蓝锂芯 | 1.73万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 星网锐捷 | 0.34万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 金禾实业 | 0.34万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 广东宏大 | 0.15万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 物产金轮 | 3.17万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 神州泰岳 | 6.69万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 鼎龙股份 | 11.07万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 元力股份 | 4.83万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 欣旺达 | 2.77万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 泰格医药 | 2.77万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 扬杰科技 | 0.15万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 菲利华 | 2.68万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新雷能 | 2.02万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 晶瑞电材 | 6.11万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 新余国科 | 0.93万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 康龙化成 | 1.51万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 三角防务 | 1.63万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 华电国际 | 4.71万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 金地集团 | 2.84万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 时代新材 | 4.81万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中金黄金 | 4.52万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 天地科技 | 2.71万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 中航沈飞 | 1.9万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 航天电子 | 12.52万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 宏发股份 | 0.01万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 明阳智能 | 7.64万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 晶方科技 | 2.91万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 川仪股份 | 5.35万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 春风动力 | 0.03万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 大参林 | 1.92万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 赛腾股份 | 2.52万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 璞泰来 | 8.08万股 | 新进 |
| 2025-06-30 | 火炬电子 | 1.05万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 世运电路 | 2.49万股 | 增持 |
| 2025-06-30 | 益丰药房 | 1.09万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 安集科技 | 0.24万股 | 减持 |
| 2025-06-30 | 小熊电器 | 0.31万股 | 新进 |
![]() |
![]() |