| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600835 | 上海国际集团投资有限公司 | 5113.70 | 未变 | 流通A股 | 5% | 2025-11-17 |
| 2 | 600835 | 上海国际集团投资有限公司 | 5113.7 | 未变 | 流通A股 | 5% | 2025-11-12 |
| 3 | 600835 | 上海国际集团投资有限公司 | 5113.7 | 新进 | 流通A股 | 5% | 2025-10-30 |
| 4 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633100 | 未变 | 流通A股 | 19.01% | 2025-10-24 |
| 5 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633100 | 未变 | 流通A股 | 19.37% | 2025-10-17 |
| 6 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633100 | 未变 | 流通A股 | 19.48% | 2025-10-16 |
| 7 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633100 | 未变 | 流通A股 | 19.89% | 2025-10-13 |
| 8 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633100 | 减持 | 流通A股 | 20.18% | 2025-10-10 |
| 9 | 600000 | 上海国际集团投资有限公司 | 139557.1 | 新进 | 流通A股 | 4.45% | 2025-09-30 |
| 10 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2025-09-30 |
| 11 | 900911 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2025-09-30 |
| 12 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 流通A股 | 3.87% | 2025-09-30 |
| 13 | 900932 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2025-09-30 |
| 14 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2025-09-30 |
| 15 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 666173.31 | 增持 | 流通A股 | 21.25% | 2025-09-30 |
| 16 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2025-09-30 |
| 17 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 9712.87 | 减持 | 流通A股 | 1.01% | 2025-09-30 |
| 18 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 25149.37 | 减持 | 流通A股 | 1.08% | 2025-09-30 |
| 19 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 增持 | 流通A股 | 3.87% | 2025-06-30 |
| 20 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 流通A股 | 20.92% | 2025-06-30 |
| 21 | 900932 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2025-06-30 |
| 22 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16271.87 | 增持 | 流通A股 | 1.69% | 2025-06-30 |
| 23 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 27891.34 | 未变 | 流通A股 | 2.41% | 2025-06-30 |
| 24 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2025-06-30 |
| 25 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2025-06-30 |
| 26 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 流通A股 | 2.54% | 2025-06-30 |
| 27 | 900911 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2025-06-30 |
| 28 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2025-06-30 |
| 29 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68200 | 减持 | 流通A股 | 3.87% | 2025-04-09 |
| 30 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 增持 | 流通A股 | 3.87% | 2025-03-31 |
| 31 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2025-03-31 |
| 32 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 增持 | 流通A股 | 21.57% | 2025-03-31 |
| 33 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 流通A股 | 2.54% | 2025-03-31 |
| 34 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2025-03-31 |
| 35 | 688347 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 817.38 | 减持 | 流通A股 | 0.47% | 2025-03-31 |
| 36 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 27891.34 | 减持 | 流通A股 | 2.41% | 2025-03-31 |
| 37 | 900932 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2025-03-31 |
| 38 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 流通A股 | 1.66% | 2025-03-31 |
| 39 | 900911 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2025-03-31 |
| 40 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2025-03-31 |
| 41 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68200 | 减持 | 流通A股 | 3.87% | 2025-03-14 |
| 42 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 流通A股 | 3.87% | 2025-03-13 |
| 43 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633100 | 减持 | 流通A股 | 21.57% | 2025-03-04 |
| 44 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2025-01-08 |
| 45 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 增持 | 流通A股 | 21.57% | 2024-12-31 |
| 46 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 流通A股 | 7.66% | 2024-12-31 |
| 47 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2024-12-31 |
| 48 | 900911 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2024-12-31 |
| 49 | 688347 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 961.54 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2024-12-31 |
| 50 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 流通A股 | 1.66% | 2024-12-31 |
| 51 | 900932 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2024-12-31 |
| 52 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2024-12-31 |
| 53 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 流通A股 | 2.54% | 2024-12-31 |
| 54 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2024-12-31 |
| 55 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 28712.43 | 减持 | 流通A股 | 2.48% | 2024-12-31 |
| 56 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633100 | 减持 | 流通A股 | 21.57% | 2024-12-19 |
| 57 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2024-11-11 |
| 58 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 流通A股 | 2.54% | 2024-09-30 |
| 59 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 流通A股 | 21.57% | 2024-09-30 |
| 60 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 流通A股 | 1.66% | 2024-09-30 |
| 61 | 900932 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2024-09-30 |
| 62 | 900911 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2024-09-30 |
| 63 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 流通A股 | 2.37% | 2024-09-30 |
| 64 | 002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 4689.74 | 减持 | 流通A股 | 2.04% | 2024-09-30 |
| 65 | 688347 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 961.54 | 未变 | 流通A股 | 0.56% | 2024-09-30 |
| 66 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 流通A股 | 1.43% | 2024-09-30 |
| 67 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 40330.16 | 未变 | 流通A股 | 3.48% | 2024-09-30 |
| 68 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 流通A股 | 7.66% | 2024-09-30 |
| 69 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 流通A股 | 1.77% | 2024-09-30 |
| 70 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 流通A股 | 7.66% | 2024-09-05 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 600835 | 上海国际集团投资有限公司 | 5113.70 | 未变 | 流通A股 | 5% | 2025-11-17 |
| 2 | 600835 | 上海国际集团投资有限公司 | 5113.7 | 未变 | 国有股 | 5% | 2025-11-12 |
| 3 | 600835 | 上海国际集团投资有限公司 | 5113.7 | 新进 | 国有股 | 5% | 2025-10-30 |
| 4 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 25149.37 | 减持 | 国有股 | 1.083% | 2025-09-30 |
| 5 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 666173.31 | 增持 | 国有股 | 21.246% | 2025-09-30 |
| 6 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.7% | 2025-09-30 |
| 7 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2025-09-30 |
| 8 | 600000 | 上海国际集团投资有限公司 | 139557.1 | 新进 | 国有股 | 4.451% | 2025-09-30 |
| 9 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 国有股 | 4.013% | 2025-09-30 |
| 10 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 9712.87 | 减持 | 国有股 | 1.01% | 2025-09-30 |
| 11 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 国有股 | 2.799% | 2025-09-30 |
| 12 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 增持 | 国有股 | 4.013% | 2025-06-30 |
| 13 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 国有股 | 2.799% | 2025-06-30 |
| 14 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 国有股 | 20.92% | 2025-06-30 |
| 15 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2025-06-30 |
| 16 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16271.87 | 增持 | 国有股 | 1.691% | 2025-06-30 |
| 17 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.7% | 2025-06-30 |
| 18 | 688347 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 690 | 减持 | 国有股 | 0.403% | 2025-06-30 |
| 19 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 27891.34 | 未变 | 国有股 | 2.41% | 2025-06-30 |
| 20 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 国有股 | 2.544% | 2025-06-30 |
| 21 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68200 | 减持 | 流通A股 | 4.02% | 2025-04-09 |
| 22 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 27891.34 | 减持 | 国有股 | 2.41% | 2025-03-31 |
| 23 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 国有股 | 21.57% | 2025-03-31 |
| 24 | 688347 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 817.38 | 减持 | 国有股 | 0.478% | 2025-03-31 |
| 25 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.7% | 2025-03-31 |
| 26 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2025-03-31 |
| 27 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 国有股 | 2.544% | 2025-03-31 |
| 28 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 国有股 | 2.799% | 2025-03-31 |
| 29 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 国有股 | 1.663% | 2025-03-31 |
| 30 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 国有股 | 4.02% | 2025-03-31 |
| 31 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.7% | 2025-01-08 |
| 32 | 688347 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 961.54 | 未变 | 国有股 | 0.565% | 2024-12-31 |
| 33 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 国有股 | 1.663% | 2024-12-31 |
| 34 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 国有股 | 2.544% | 2024-12-31 |
| 35 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 28712.43 | 减持 | 国有股 | 2.48% | 2024-12-31 |
| 36 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2024-12-31 |
| 37 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 国有股 | 2.953% | 2024-12-31 |
| 38 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 国有股 | 7.689% | 2024-12-31 |
| 39 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 国有股 | 21.57% | 2024-12-31 |
| 40 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.7% | 2024-12-31 |
| 41 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2024-11-11 |
| 42 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 国有股 | 2.953% | 2024-09-30 |
| 43 | 002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 4689.74 | 减持 | 国有股 | 2.035% | 2024-09-30 |
| 44 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2024-09-30 |
| 45 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.7% | 2024-09-30 |
| 46 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 国有股 | 2.544% | 2024-09-30 |
| 47 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 40330.16 | 未变 | 国有股 | 3.484% | 2024-09-30 |
| 48 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 国有股 | 1.663% | 2024-09-30 |
| 49 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 国有股 | 21.57% | 2024-09-30 |
| 50 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 国有股 | 7.689% | 2024-09-30 |
| 51 | 688347 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 961.54 | 新进 | 国有股 | 0.565% | 2024-09-30 |
| 52 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 国有股 | 7.689% | 2024-09-05 |
| 53 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 国有股 | 2.953% | 2024-06-30 |
| 54 | 002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 6993.84 | 未变 | 国有股 | 3.035% | 2024-06-30 |
| 55 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 40330.16 | 未变 | 国有股 | 3.484% | 2024-06-30 |
| 56 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 国有股 | 2.548% | 2024-06-30 |
| 57 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2024-06-30 |
| 58 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 国有股 | 7.689% | 2024-06-30 |
| 59 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 国有股 | 21.57% | 2024-06-30 |
| 60 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 国有股 | 1.663% | 2024-06-30 |
| 61 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.875% | 2024-06-30 |
| 62 | 002423 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 6993.84 | 未变 | 国有股 | 3.035% | 2024-03-31 |
| 63 | 600639 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1988.66 | 未变 | 国有股 | 1.772% | 2024-03-31 |
| 64 | 601211 | 上海国际集团有限公司 | 68221.58 | 未变 | 国有股 | 7.689% | 2024-03-31 |
| 65 | 601601 | 上海国际集团有限公司 | 16000 | 未变 | 国有股 | 1.663% | 2024-03-31 |
| 66 | 600000 | 上海国际集团有限公司 | 633132.27 | 未变 | 国有股 | 21.57% | 2024-03-31 |
| 67 | 600018 | 上海国际集团有限公司 | 59049.37 | 未变 | 国有股 | 2.548% | 2024-03-31 |
| 68 | 002020 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 1230.99 | 未变 | 国有股 | 1.875% | 2024-03-31 |
| 69 | 600104 | 上海国际集团有限公司 | 40330.16 | 未变 | 国有股 | 3.484% | 2024-03-31 |
| 70 | 600663 | 上海国际集团资产管理有限公司 | 11914.09 | 未变 | 国有股 | 2.953% | 2024-03-31 |
![]() |
![]() |