| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 443.33 | 减持 | 流通A股 | 2.51% | 2025-09-30 |
| 2 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 126.25 | 减持 | 流通A股 | 0.27% | 2025-09-30 |
| 3 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 342.87 | 未变 | 流通A股 | 2.36% | 2025-09-30 |
| 4 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 342.87 | 减持 | 流通A股 | 2.36% | 2025-06-30 |
| 5 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 615.44 | 减持 | 流通A股 | 3.49% | 2025-06-30 |
| 6 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 662 | 减持 | 流通A股 | 2.56% | 2025-06-30 |
| 7 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 206.25 | 未变 | 流通A股 | 0.44% | 2025-06-30 |
| 8 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 6.67% | 2025-04-30 |
| 9 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 6.67% | 2025-04-28 |
| 10 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 受限流通股 | 6.67% | 2025-04-10 |
| 11 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 690.08 | 减持 | 流通A股 | 3.91% | 2025-03-31 |
| 12 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 6.67% | 2025-03-31 |
| 13 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 920.12 | 减持 | 流通A股 | 3.56% | 2025-03-31 |
| 14 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 206.25 | 未变 | 流通A股 | 0.44% | 2025-03-31 |
| 15 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 485.99 | 未变 | 流通A股 | 3.34% | 2025-03-31 |
| 16 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 206.25 | 减持 | 流通A股 | 0.44% | 2024-12-31 |
| 17 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 831.2 | 减持 | 流通A股 | 4.72% | 2024-12-31 |
| 18 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 485.99 | 减持 | 流通A股 | 3.34% | 2024-12-31 |
| 19 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1069.11 | 减持 | 流通A股 | 4.14% | 2024-12-31 |
| 20 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 限售流通股 | 6.67% | 2024-12-31 |
| 21 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1263.92 | 减持 | 流通A股 | 4.89% | 2024-09-30 |
| 22 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 490.63 | 减持 | 流通A股 | 3.37% | 2024-09-30 |
| 23 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 412.16 | 减持 | 流通A股 | 1.67% | 2024-09-30 |
| 24 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 未变 | 流通A股 | 0.44% | 2024-09-30 |
| 25 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 流通A股 | 4.89% | 2024-09-30 |
| 26 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 限售流通股 | 6.67% | 2024-09-30 |
| 27 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330.00 | 未变 | 流通A股 | 5.15% | 2024-07-09 |
| 28 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 629.11 | 增持 | 流通A股 | 4.33% | 2024-06-30 |
| 29 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1102.14 | 减持 | 流通A股 | 4.14% | 2024-06-30 |
| 30 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 640.09 | 减持 | 流通A股 | 2.59% | 2024-06-30 |
| 31 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330 | 未变 | 流通A股 | 5.15% | 2024-06-30 |
| 32 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 流通A股 | 4.89% | 2024-06-30 |
| 33 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 未变 | 流通A股 | 0.44% | 2024-06-30 |
| 34 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 限售流通股 | 6.67% | 2024-06-30 |
| 35 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 流通A股 | 5.05% | 2024-03-31 |
| 36 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330 | 未变 | 流通A股 | 5.15% | 2024-03-31 |
| 37 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 934.48 | 减持 | 流通A股 | 3.79% | 2024-03-31 |
| 38 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 483.93 | 未变 | 流通A股 | 4.33% | 2024-03-31 |
| 39 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 限售流通股 | 6.67% | 2024-03-31 |
| 40 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 流通A股 | 4.89% | 2024-03-31 |
| 41 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 流通A股 | 4.89% | 2024-03-19 |
| 42 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 975.62 | 减持 | 流通A股 | 3.95% | 2024-03-19 |
| 43 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 流通A股 | 5.05% | 2023-12-31 |
| 44 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1017.5 | 减持 | 流通A股 | 4.12% | 2023-12-31 |
| 45 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330 | 未变 | 流通A股 | 5.15% | 2023-12-31 |
| 46 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 483.93 | 减持 | 流通A股 | 4.33% | 2023-12-31 |
| 47 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 未变 | 流通A股 | 0.44% | 2023-12-31 |
| 48 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 限售流通股 | 6.81% | 2023-12-31 |
| 49 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 流通A股 | 4.89% | 2023-12-31 |
| 50 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 受限流通股 | 6.81% | 2023-12-19 |
| 51 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330.00 | 减持 | 流通A股 | 5.15% | 2023-12-13 |
| 52 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 境内法人股 | 7.98% | 2023-12-06 |
| 53 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 流通A股 | 4.89% | 2023-11-29 |
| 54 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344.00 | 未变 | 流通A股 | 5.05% | 2023-10-25 |
| 55 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 595.74 | 减持 | 流通A股 | 5.33% | 2023-09-30 |
| 56 | 688260 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 236.66 | 减持 | 流通A股 | 1.97% | 2023-09-30 |
| 57 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 减持 | 流通A股 | 0.44% | 2023-09-30 |
| 58 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 流通A股 | 5.05% | 2023-09-30 |
| 59 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 流通A股 | 4.89% | 2023-09-30 |
| 60 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1584.47 | 未变 | 流通A股 | 6.13% | 2023-09-30 |
| 61 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1116.05 | 减持 | 流通A股 | 4.52% | 2023-09-30 |
| 62 | 300742 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 570.01 | 减持 | 流通A股 | 4.03% | 2023-09-30 |
| 63 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1584.47 | 减持 | 流通A股 | 6.13% | 2023-09-13 |
| 64 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1799.31 | 未变 | 流通A股 | 6.96% | 2023-09-08 |
| 65 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1799.31 | 未变 | 流通A股 | 6.96% | 2023-09-01 |
| 66 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 669.60 | 减持 | 流通A股 | 5.99% | 2023-08-08 |
| 67 | 300742 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 834.05 | 增持 | 流通A股 | 5.9% | 2023-07-14 |
| 68 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 流通A股 | 5.05% | 2023-06-30 |
| 69 | 300742 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 700.92 | 减持 | 流通A股 | 4.96% | 2023-06-30 |
| 70 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 698.46 | 未变 | 流通受限股份 | 7.98% | 2023-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 443.33 | 减持 | 境内法人股 | 4.174% | 2025-09-30 |
| 2 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 126.25 | 减持 | 境内法人股 | 0.267% | 2025-09-30 |
| 3 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 342.87 | 未变 | 境内法人股 | 2.358% | 2025-09-30 |
| 4 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 206.25 | 未变 | 境内法人股 | 0.436% | 2025-06-30 |
| 5 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 342.87 | 减持 | 境内法人股 | 2.358% | 2025-06-30 |
| 6 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 662 | 减持 | 境内法人股 | 2.562% | 2025-06-30 |
| 7 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 162.33 | 未变 | 境内法人股 | 1.284% | 2025-06-30 |
| 8 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 615.44 | 减持 | 境内法人股 | 5.795% | 2025-06-30 |
| 9 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 162.33 | 减持 | 境内法人股 | 1.284% | 2025-03-31 |
| 10 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 485.99 | 未变 | 境内法人股 | 3.342% | 2025-03-31 |
| 11 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 206.25 | 未变 | 境内法人股 | 0.436% | 2025-03-31 |
| 12 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 690.08 | 减持 | 境内法人股 | 6.927% | 2025-03-31 |
| 13 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 920.12 | 减持 | 境内法人股 | 3.561% | 2025-03-31 |
| 14 | 920284 | 伊犁灵鸽企业管理咨询服务合伙企业(有限合伙) | 174.62 | 新进 | 境内法人股 | 2.577% | 2025-03-31 |
| 15 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 206.25 | 减持 | 境内法人股 | 0.437% | 2024-12-31 |
| 16 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1069.11 | 减持 | 境内法人股 | 4.138% | 2024-12-31 |
| 17 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 362.33 | 减持 | 境内法人股 | 2.865% | 2024-12-31 |
| 18 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 831.2 | 减持 | 境内法人股 | 8.343% | 2024-12-31 |
| 19 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 485.99 | 减持 | 境内法人股 | 3.342% | 2024-12-31 |
| 20 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 未变 | 境内法人股 | 0.444% | 2024-09-30 |
| 21 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1263.92 | 减持 | 境内法人股 | 4.892% | 2024-09-30 |
| 22 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 392.71 | 减持 | 境内法人股 | 3.106% | 2024-09-30 |
| 23 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 境内法人股 | 8.645% | 2024-09-30 |
| 24 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 490.63 | 减持 | 境内法人股 | 3.374% | 2024-09-30 |
| 25 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330 | 未变 | 境内法人股 | 5.147% | 2024-06-30 |
| 26 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 境内法人股 | 8.645% | 2024-06-30 |
| 27 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 629.11 | 增持 | 境内法人股 | 4.326% | 2024-06-30 |
| 28 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1102.14 | 减持 | 境内法人股 | 4.138% | 2024-06-30 |
| 29 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 640.09 | 减持 | 境内法人股 | 5.215% | 2024-06-30 |
| 30 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 未变 | 境内法人股 | 0.444% | 2024-06-30 |
| 31 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 934.48 | 减持 | 境内法人股 | 7.613% | 2024-03-31 |
| 32 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 境内法人股 | 8.669% | 2024-03-31 |
| 33 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330 | 未变 | 境内法人股 | 5.147% | 2024-03-31 |
| 34 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 境内法人股 | 5.046% | 2024-03-31 |
| 35 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 483.93 | 未变 | 境内法人股 | 8.547% | 2024-03-31 |
| 36 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 境内法人股 | 8.759% | 2024-03-19 |
| 37 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 975.62 | 减持 | 境内法人股 | 7.948% | 2024-03-19 |
| 38 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 境内法人股 | 8.669% | 2023-12-31 |
| 39 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 483.93 | 减持 | 境内法人股 | 8.547% | 2023-12-31 |
| 40 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 未变 | 境内法人股 | 0.444% | 2023-12-31 |
| 41 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 境内法人股 | 5.046% | 2023-12-31 |
| 42 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1330 | 减持 | 境内法人股 | 5.147% | 2023-12-31 |
| 43 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1017.5 | 减持 | 境内法人股 | 8.254% | 2023-12-31 |
| 44 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344.00 | 未变 | 流通A股 | 5.05% | 2023-10-25 |
| 45 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 减持 | 境内法人股 | 0.444% | 2023-09-30 |
| 46 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 境内法人股 | 5.046% | 2023-09-30 |
| 47 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 未变 | 境内法人股 | 10.883% | 2023-09-30 |
| 48 | 688231 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1116.05 | 新进 | 境内法人股 | 9.49% | 2023-09-30 |
| 49 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1584.47 | 减持 | 境内法人股 | 9.541% | 2023-09-30 |
| 50 | 300742 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 570.01 | 减持 | 境内法人股 | 4.949% | 2023-09-30 |
| 51 | 688260 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 236.66 | 减持 | 境内法人股 | 3.474% | 2023-09-30 |
| 52 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 595.74 | 减持 | 境内法人股 | 10.522% | 2023-09-30 |
| 53 | 688048 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 861.24 | 新进 | 境内法人股 | 10.882% | 2023-06-30 |
| 54 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 707.6 | 减持 | 境内法人股 | 12.498% | 2023-06-30 |
| 55 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1799.31 | 减持 | 境内法人股 | 10.835% | 2023-06-30 |
| 56 | 688260 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 352.42 | 减持 | 境内法人股 | 5.174% | 2023-06-30 |
| 57 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 境内法人股 | 5.046% | 2023-06-30 |
| 58 | 300742 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 700.92 | 减持 | 境内法人股 | 6.086% | 2023-06-30 |
| 59 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1844.47 | 未变 | 境内法人股 | 11.107% | 2023-03-31 |
| 60 | 300742 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 834.05 | 未变 | A股 | 7.42% | 2023-03-31 |
| 61 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | A股 | 5.05% | 2023-03-31 |
| 62 | 688260 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 424 | 未变 | A股 | 6.36% | 2023-03-31 |
| 63 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 782.2 | 未变 | A股 | 14.17% | 2023-03-31 |
| 64 | 688260 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 424 | 未变 | 境内法人股 | 6.365% | 2022-12-31 |
| 65 | 688685 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 782.2 | 未变 | 境内法人股 | 14.166% | 2022-12-31 |
| 66 | 300742 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 834.05 | 未变 | 境内法人股 | 7.418% | 2022-12-31 |
| 67 | 688510 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1844.47 | 未变 | 境内法人股 | 11.107% | 2022-12-31 |
| 68 | 603519 | 伊犁苏新投资基金合伙企业(有限合伙) | 1344 | 未变 | 境内法人股 | 5.046% | 2022-12-31 |
| 69 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 219.46 | 增持 | 境内法人股 | 0.465% | 2022-12-31 |
| 70 | 600197 | 伊犁糖烟酒有限责任公司 | 209.46 | 增持 | 境内法人股 | 0.444% | 2022-09-30 |
![]() |
![]() |