| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1444.83 | 增持 | 境内法人股 | 3.246% | 2026-03-31 |
| 2 | 600038 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 566.11 | 新进 | 境内法人股 | 0.846% | 2026-03-31 |
| 3 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1586.87 | 增持 | 境内法人股 | 3.416% | 2026-03-31 |
| 4 | 300566 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 148.58 | 新进 | 境内法人股 | 0.651% | 2025-12-31 |
| 5 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1389.93 | 减持 | 境内法人股 | 3.17% | 2025-12-31 |
| 6 | 002655 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 139.16 | 新进 | 境内法人股 | 0.384% | 2025-12-31 |
| 7 | 300556 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧长高私募证券投资基金 | 51.13 | 新进 | 境内法人股 | 0.478% | 2025-12-31 |
| 8 | 002635 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 252.26 | 新进 | 境内法人股 | 0.638% | 2025-12-31 |
| 9 | 300231 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 173.18 | 新进 | 境内法人股 | 0.39% | 2025-12-31 |
| 10 | 600354 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 397.85 | 新进 | 境内法人股 | 0.754% | 2025-12-31 |
| 11 | 000931 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 466.48 | 增持 | 境内法人股 | 0.621% | 2025-12-31 |
| 12 | 300556 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧长宜私募证券投资基金 | 51.57 | 新进 | 境内法人股 | 0.482% | 2025-12-31 |
| 13 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 3331.24 | 减持 | 境内法人股 | 1.188% | 2025-12-31 |
| 14 | 300369 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 775.53 | 新进 | 境内法人股 | 0.96% | 2025-12-31 |
| 15 | 002376 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 947.48 | 增持 | 境内法人股 | 1.204% | 2025-12-31 |
| 16 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1323.61 | 增持 | 境内法人股 | 2.85% | 2025-12-31 |
| 17 | 300556 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 73.67 | 新进 | 境内法人股 | 0.688% | 2025-12-31 |
| 18 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 361.63 | 减持 | 境内法人股 | 0.779% | 2025-12-31 |
| 19 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 3392.22 | 减持 | 境内法人股 | 1.21% | 2025-12-29 |
| 20 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1457.97 | 减持 | 境内法人股 | 3.325% | 2025-09-30 |
| 21 | 002376 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 919.07 | 增持 | 境内法人股 | 1.176% | 2025-09-30 |
| 22 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 516.1 | 未变 | 境内法人股 | 1.177% | 2025-09-30 |
| 23 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 459.76 | 未变 | 境内法人股 | 0.99% | 2025-09-30 |
| 24 | 000931 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 319.78 | 减持 | 境内法人股 | 0.426% | 2025-09-30 |
| 25 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1124.04 | 增持 | 境内法人股 | 2.42% | 2025-09-30 |
| 26 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 5305.76 | 减持 | 境内法人股 | 1.892% | 2025-09-30 |
| 27 | 000931 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 342.13 | 增持 | 境内法人股 | 0.456% | 2025-06-30 |
| 28 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1041.02 | 增持 | 境内法人股 | 2.42% | 2025-06-30 |
| 29 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1464.17 | 未变 | 境内法人股 | 3.339% | 2025-06-30 |
| 30 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 7057.14 | 减持 | 境内法人股 | 2.474% | 2025-06-30 |
| 31 | 002376 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 777.88 | 新进 | 境内法人股 | 0.988% | 2025-06-30 |
| 32 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 516.1 | 未变 | 境内法人股 | 1.177% | 2025-06-30 |
| 33 | 002783 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 289.23 | 新进 | 境内法人股 | 0.656% | 2025-06-30 |
| 34 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 459.76 | 增持 | 境内法人股 | 1.069% | 2025-06-30 |
| 35 | 600127 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 140 | 新进 | 境内法人股 | 0.218% | 2025-06-30 |
| 36 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 695.97 | 未变 | 境内法人股 | 1.618% | 2025-03-31 |
| 37 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1464.17 | 未变 | 境内法人股 | 3.339% | 2025-03-31 |
| 38 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 8867.98 | 未变 | 境内法人股 | 3.109% | 2025-03-31 |
| 39 | 000931 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 258.17 | 增持 | 境内法人股 | 0.346% | 2025-03-31 |
| 40 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 516.1 | 未变 | 境内法人股 | 1.177% | 2025-03-31 |
| 41 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 453.21 | 减持 | 境内法人股 | 1.053% | 2025-03-31 |
| 42 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 516.1 | 新进 | 境内法人股 | 1.177% | 2024-12-31 |
| 43 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 695.97 | 新进 | 境内法人股 | 1.614% | 2024-12-31 |
| 44 | 300036 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 1464.17 | 新进 | 境内法人股 | 3.339% | 2024-12-31 |
| 45 | 300951 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧长宜私募证券投资基金 | 27.92 | 新进 | 境内法人股 | 0.185% | 2024-12-31 |
| 46 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 8867.98 | 减持 | 境内法人股 | 3.109% | 2024-12-31 |
| 47 | 000931 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 256.43 | 新进 | 境内法人股 | 0.344% | 2024-12-31 |
| 48 | 300272 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇安私募证券投资基金 | 453.23 | 新进 | 境内法人股 | 1.051% | 2024-12-31 |
| 49 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 9064.4 | 减持 | 境内法人股 | 3.177% | 2024-10-08 |
| 50 | 600359 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧长高私募证券投资基金 | 73.1 | 新进 | 境内法人股 | 0.192% | 2024-09-30 |
| 51 | 600391 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 234.75 | 增持 | 境内法人股 | 0.711% | 2024-09-30 |
| 52 | 300348 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 511.52 | 新进 | 境内法人股 | 0.818% | 2024-09-30 |
| 53 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 9240.59 | 减持 | 境内法人股 | 3.239% | 2024-09-30 |
| 54 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 9726.59 | 减持 | 境内法人股 | 3.41% | 2024-09-23 |
| 55 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 9732.59 | 减持 | 境内法人股 | 3.412% | 2024-06-30 |
| 56 | 600391 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 229.09 | 增持 | 境内法人股 | 0.694% | 2024-06-30 |
| 57 | 300099 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 560.73 | 新进 | 境内法人股 | 0.964% | 2024-03-31 |
| 58 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 9739.49 | 减持 | 境内法人股 | 3.309% | 2024-03-31 |
| 59 | 600190 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金 | 1215.83 | 减持 | 境内法人股 | 0.607% | 2024-03-31 |
| 60 | 600829 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧长高私募证券投资基金 | 67.87 | 新进 | 境内法人股 | 0.117% | 2024-03-31 |
| 61 | 600391 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 130.55 | 增持 | 境内法人股 | 0.395% | 2024-03-31 |
| 62 | 600190 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金 | 1410.83 | 增持 | 境内法人股 | 0.705% | 2023-12-31 |
| 63 | 600391 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 84.55 | 新进 | 境内法人股 | 0.256% | 2023-12-31 |
| 64 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 12587.7 | 减持 | 境内法人股 | 4.277% | 2023-12-31 |
| 65 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 12635.1 | 增持 | 境内法人股 | 4.293% | 2023-09-30 |
| 66 | 300925 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 118.68 | 新进 | 境内法人股 | 0.593% | 2023-09-30 |
| 67 | 600190 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇朴战略投资私募证券投资基金 | 1010.53 | 新进 | 境内法人股 | 0.505% | 2023-09-30 |
| 68 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 12621.66 | 增持 | 境内法人股 | 4.288% | 2023-06-30 |
| 69 | 600200 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 580.77 | 新进 | 境内法人股 | 0.818% | 2023-06-30 |
| 70 | 600873 | 北京隆慧投资有限公司-隆慧汇晨战略投资私募证券投资基金 | 12600 | 未变 | 流通A股 | 4.3% | 2023-04-24 |
![]() |
![]() |