| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2025-09-30 |
| 2 | 920580 | 曹凯立 | 255.92 | 新进 | 流通A股 | 2.98% | 2025-09-30 |
| 3 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2025-06-30 |
| 4 | 920768 | 曹凯立 | 78 | 新进 | 流通A股 | 0.7% | 2025-06-30 |
| 5 | 920857 | 曹凯立 | 88 | 减持 | 流通A股 | 1.19% | 2025-06-30 |
| 6 | 920857 | 曹凯立 | 117 | 减持 | 流通A股 | 1.58% | 2025-03-31 |
| 7 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2025-03-31 |
| 8 | 920857 | 曹凯立 | 170 | 新进 | 流通A股 | 2.3% | 2024-12-31 |
| 9 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2024-12-31 |
| 10 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2024-09-30 |
| 11 | 000014 | 曹凯立 | 122.26 | 新进 | 流通A股 | 0.51% | 2024-06-30 |
| 12 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2024-06-30 |
| 13 | 002856 | 曹凯立 | 102.57 | 新进 | 流通A股 | 0.76% | 2024-03-31 |
| 14 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2024-03-31 |
| 15 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2024-02-21 |
| 16 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2023-12-31 |
| 17 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2023-09-30 |
| 18 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2023-06-30 |
| 19 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2023-03-31 |
| 20 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2022-12-31 |
| 21 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2022-09-30 |
| 22 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 流通A股 | 1.94% | 2022-06-30 |
| 23 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 限售流通股 | 1.94% | 2022-03-31 |
| 24 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 限售流通股 | 1.94% | 2021-12-31 |
| 25 | 301006 | 曹凯强 | 270.00 | 未变 | 1.94% | 2021-09-30 | |
| 26 | 301006 | 曹凯强 | 270.00 | 未变 | 1.94% | 2021-06-30 | |
| 27 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 限售流通A股 | 1.94% | 2021-06-07 |
| 28 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 新进 | 限售流通股 | 2.58% | 2021-05-27 |
| 29 | 002871 | 曹凯立 | 17.86 | 新进 | 流通A股流通受限股份 | 0.26% | 2017-06-30 |
| 30 | 600303 | 曹凯军 | 39.76 | 新进 | 流通A股 | 0.18% | 2009-06-30 |
| 31 | 600463 | 曹凯军 | 145.70 | 新进 | 流通A股 | 0.58% | 2008-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 3.136% | 2025-09-30 |
| 2 | 920580 | 曹凯立 | 255.92 | 新进 | A股 | 4.96% | 2025-09-30 |
| 3 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 3.136% | 2025-06-30 |
| 4 | 920768 | 曹凯立 | 78 | 新进 | 自然人股 | 1.019% | 2025-06-30 |
| 5 | 920857 | 曹凯立 | 88 | 减持 | 自然人股 | 1.189% | 2025-06-30 |
| 6 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 3.136% | 2025-03-31 |
| 7 | 920857 | 曹凯立 | 117 | 减持 | 自然人股 | 1.581% | 2025-03-31 |
| 8 | 920857 | 曹凯立 | 170 | 新进 | 自然人股 | 2.297% | 2024-12-31 |
| 9 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 3.136% | 2024-12-31 |
| 10 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 3.136% | 2024-09-30 |
| 11 | 000014 | 曹凯立 | 122.26 | 新进 | 自然人股 | 0.505% | 2024-06-30 |
| 12 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 3.136% | 2024-06-30 |
| 13 | 002856 | 曹凯立 | 102.57 | 新进 | 自然人股 | 0.881% | 2024-03-31 |
| 14 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.185% | 2024-03-31 |
| 15 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.214% | 2024-02-21 |
| 16 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.214% | 2023-12-31 |
| 17 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.214% | 2023-09-30 |
| 18 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.214% | 2023-06-30 |
| 19 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.214% | 2023-03-31 |
| 20 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.214% | 2022-12-31 |
| 21 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 未变 | 自然人股 | 4.214% | 2022-09-30 |
| 22 | 301006 | 曹凯强 | 270 | 新进 | 自然人股 | 4.214% | 2022-06-30 |
| 23 | 688559 | 曹凯立 | 30.02 | 新进 | A股 | 0.66% | 2020-09-30 |
| 24 | 002848 | 曹凯立 | 52 | 新进 | A股 | 0.53% | 2020-06-30 |
| 25 | 002871 | 曹凯立 | 17.86 | 新进 | 流通A股 | 0.263% | 2017-06-30 |
| 26 | 600242 | 曹凯军 | 59.80 | 新进 | 流通A股 | 0.48% | 2012-03-31 |
| 27 | 600303 | 曹凯军 | 39.76 | 新进 | 流通A股 | 0.22% | 2009-06-30 |
| 28 | 600463 | 曹凯军 | 137.00 | 减持 | 流通A股 | 1.3% | 2008-09-30 |
| 29 | 600463 | 曹凯军 | 145.70 | 新进 | 流通A股 | 1.38% | 2008-06-30 |
![]() |
![]() |