| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.91% | 2025-09-30 |
| 2 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.91% | 2025-06-30 |
| 3 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.91% | 2025-03-31 |
| 4 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.91% | 2024-12-31 |
| 5 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 41335.15 | 减持 | 流通A股 | 1.3% | 2024-12-31 |
| 6 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.91% | 2024-09-30 |
| 7 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 51868.15 | 减持 | 流通A股 | 1.63% | 2024-09-30 |
| 8 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.91% | 2024-06-30 |
| 9 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 56055.15 | 减持 | 流通A股 | 1.76% | 2024-06-30 |
| 10 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.91% | 2024-06-25 |
| 11 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58545.15 | 未变 | 流通A股 | 1.84% | 2024-03-31 |
| 12 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.9% | 2024-03-31 |
| 13 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58545.15 | 未变 | 流通A股 | 1.8% | 2023-12-31 |
| 14 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.9% | 2023-12-31 |
| 15 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58545.15 | 减持 | 流通A股 | 1.8% | 2023-09-30 |
| 16 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 流通A股 | 0.9% | 2023-09-30 |
| 17 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 限售流通股 | 0.9% | 2023-06-30 |
| 18 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通A股 | 1.8% | 2023-06-30 |
| 19 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 限售流通股 | 0.9% | 2023-03-31 |
| 20 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通A股 | 1.8% | 2023-03-31 |
| 21 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 限售流通股 | 0.9% | 2022-12-31 |
| 22 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通A股 | 1.8% | 2022-12-31 |
| 23 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通A股 | 1.9% | 2022-09-30 |
| 24 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 新进 | 限售流通股 | 0.9% | 2022-09-30 |
| 25 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2022-06-30 | |
| 26 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 流通A股 | 0.71% | 2022-06-30 |
| 27 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2022-03-31 | |
| 28 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通A股 | 1.9% | 2021-12-31 |
| 29 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2021-09-30 | |
| 30 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户 | 18548.85 | 未变 | 1.99% | 2021-07-09 | |
| 31 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户 | 18548.85 | 未变 | 流通A股 | 1.99% | 2021-07-07 |
| 32 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2021-06-30 | |
| 33 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户 | 18548.85 | 未变 | 1.99% | 2021-06-22 | |
| 34 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2021-03-31 | |
| 35 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2021-03-10 | |
| 36 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户 | 18548.85 | 新进 | 1.99% | 2021-01-29 | |
| 37 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2020-12-31 | |
| 38 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 限售流通股 | 1.9% | 2020-09-30 |
| 39 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.89% | 2020-06-30 | |
| 40 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 0.71% | 2020-06-30 | |
| 41 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 13127.08 | 未变 | 1.45% | 2020-06-30 | |
| 42 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.89% | 2020-03-31 | |
| 43 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 0.71% | 2020-03-31 | |
| 44 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | 0.78% | 2020-03-31 | |
| 45 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 13127.08 | 减持 | 1.45% | 2020-03-30 | |
| 46 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | 0.78% | 2019-12-31 | |
| 47 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 0.71% | 2019-12-31 | |
| 48 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.89% | 2019-12-31 | |
| 49 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 14077.39 | 减持 | 1.55% | 2019-12-31 | |
| 50 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | 0.78% | 2019-09-30 | |
| 51 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2019-09-30 | |
| 52 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 17814.42 | 减持 | 1.96% | 2019-09-30 | |
| 53 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 26053.64 | 未变 | 2.87% | 2019-06-30 | |
| 54 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.89% | 2019-06-30 | |
| 55 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | 流通A股 | 0.78% | 2019-06-30 |
| 56 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 26053.64 | 未变 | 2.87% | 2019-06-24 | |
| 57 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 26053.64 | 未变 | 2.89% | 2019-06-17 | |
| 58 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 26053.64 | 未变 | 流通受限股份 | 3.16% | 2019-03-31 |
| 59 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | 流通受限股份 | 0.78% | 2019-03-31 |
| 60 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通受限股份 | 1.9% | 2019-03-31 |
| 61 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 26053.64 | 未变 | 流通受限股份 | 3.157% | 2018-12-31 |
| 62 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 流通受限股份 | 0.71% | 2018-12-31 |
| 63 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | 流通受限股份 | 0.78% | 2018-12-31 |
| 64 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通受限股份 | 1.9% | 2018-12-31 |
| 65 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | 流通受限股份 | 0.78% | 2018-09-30 |
| 66 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 新进 | 流通受限股份 | 0.71% | 2018-09-30 |
| 67 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 26053.64 | 未变 | 流通受限股份 | 3.16% | 2018-09-30 |
| 68 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 流通受限股份 | 1.9% | 2018-09-30 |
| 69 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 26053.64 | 新进 | 流通受限股份 | 3.157% | 2018-08-02 |
| 70 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 新进 | 流通受限股份 | 0.78% | 2018-06-30 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.908% | 2025-09-30 |
| 2 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.908% | 2025-06-30 |
| 3 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.908% | 2025-03-31 |
| 4 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 41335.15 | 减持 | 境内法人股 | 1.321% | 2024-12-31 |
| 5 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.908% | 2024-12-31 |
| 6 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.913% | 2024-09-30 |
| 7 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 51868.15 | 减持 | 境内法人股 | 1.675% | 2024-09-30 |
| 8 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 56055.15 | 减持 | 境内法人股 | 1.81% | 2024-06-30 |
| 9 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.913% | 2024-06-30 |
| 10 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.913% | 2024-06-25 |
| 11 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58545.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.891% | 2024-03-31 |
| 12 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 0.909% | 2024-03-31 |
| 13 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 未变 | 境内法人股 | 1.052% | 2023-12-31 |
| 14 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58545.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.891% | 2023-12-31 |
| 15 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第五期员工持股计划 | 8400.64 | 新进 | 境内法人股 | 1.052% | 2023-09-30 |
| 16 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58545.15 | 减持 | 境内法人股 | 1.891% | 2023-09-30 |
| 17 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 境内法人股 | 0.826% | 2023-06-30 |
| 18 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.891% | 2023-06-30 |
| 19 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | A股 | 0.84% | 2023-03-31 |
| 20 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.891% | 2023-03-31 |
| 21 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.891% | 2022-12-31 |
| 22 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 境内法人股 | 0.826% | 2022-12-31 |
| 23 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | 境内法人股 | 0.817% | 2022-09-30 |
| 24 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.891% | 2022-09-30 |
| 25 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.891% | 2022-06-30 |
| 26 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | A股 | 0.84% | 2022-06-30 |
| 27 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.904% | 2022-03-31 |
| 28 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.904% | 2021-12-31 |
| 29 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | A股 | 1.9% | 2021-09-30 |
| 30 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.904% | 2021-06-30 |
| 31 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户 | 18548.85 | 未变 | 境内法人股 | 2.386% | 2021-06-22 |
| 32 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 境内法人股 | 1.918% | 2021-03-31 |
| 33 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 未变 | 1.9% | 2021-03-10 | |
| 34 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司回购专用证券账户 | 18548.85 | 新进 | 1.99% | 2021-01-29 | |
| 35 | 600050 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 58565.15 | 新进 | 境内法人股 | 1.918% | 2020-12-31 |
| 36 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | A股 | 0.85% | 2020-06-30 |
| 37 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 13127.08 | 未变 | A股 | 1.45% | 2020-06-30 |
| 38 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 未变 | A股 | 0.85% | 2020-03-31 |
| 39 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | A股 | 0.94% | 2020-03-31 |
| 40 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 13127.08 | 减持 | 1.45% | 2020-03-30 | |
| 41 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 14077.39 | 减持 | A股 | 1.55% | 2019-12-31 |
| 42 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | A股 | 0.94% | 2019-12-31 |
| 43 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 6591.96 | 新进 | A股 | 0.85% | 2019-12-31 |
| 44 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 未变 | A股 | 0.94% | 2019-09-30 |
| 45 | 601688 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 17814.42 | 新进 | 1.96% | 2019-09-30 | |
| 46 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第三期员工持股计划 | 7307.09 | 新进 | 流通A股 | 0.93% | 2019-06-30 |
| 47 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6105.64 | 未变 | 流通A股 | 0.656% | 2018-12-31 |
| 48 | 002024 | 苏宁易购集团股份有限公司-第1期员工持股计划 | 6105.64 | 新进 | 流通A股 | 0.656% | 2018-09-30 |
![]() |
![]() |