| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 301088 | 郑美金 | 61 | 增持 | 流通A股 | 0.27% | 2025-09-30 |
| 2 | 301088 | 郑美金 | 54.4 | 新进 | 流通A股 | 0.24% | 2025-06-30 |
| 3 | 920475 | 郑美芳 | 30.85 | 增持 | 流通A股,限售流通股 | 0.3% | 2024-12-31 |
| 4 | 002882 | 郑美银 | 500 | 未变 | 流通A股 | 1.16% | 2022-03-31 |
| 5 | 002882 | 郑美银 | 500 | 未变 | 流通A股 | 1.16% | 2021-12-31 |
| 6 | 002882 | 郑美银 | 500 | 减持 | 流通A股 | 1.16% | 2021-12-16 |
| 7 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 流通A股 | 6.93% | 2021-09-30 |
| 8 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 6.93% | 2021-06-30 | |
| 9 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通A股 | 6.93% | 2021-03-31 |
| 10 | 605005 | 郑美薇 | 13.53 | 新进 | 限售流通股 | 0.04% | 2021-01-07 |
| 11 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 6.93% | 2020-12-31 | |
| 12 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通A股 | 6.93% | 2020-09-30 |
| 13 | 920475 | 郑美芳 | 9 | 未变 | 流通受限股份 | 0.21% | 2020-07-13 |
| 14 | 920475 | 郑美芳 | 9 | 未变 | 流通受限股份 | 0.21% | 2020-06-30 |
| 15 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 6.93% | 2020-06-30 | |
| 16 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 6.93% | 2020-03-31 | |
| 17 | 920475 | 郑美芳 | 9 | 未变 | 可转让股份 | 0.21% | 2020-03-31 |
| 18 | 688101 | 郑美波 | 33.13 | 新进 | 0.1% | 2020-03-31 | |
| 19 | 920475 | 郑美芳 | 9 | 新进 | 可转让股份 | 0.21% | 2019-12-31 |
| 20 | 002287 | 郑美强 | 33.25 | 新进 | 0.06% | 2019-12-31 | |
| 21 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 6.93% | 2019-12-31 | |
| 22 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 6.93% | 2019-09-30 | |
| 23 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 6.93% | 2019-06-30 | |
| 24 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 限售流通股 | 6.93% | 2019-03-31 |
| 25 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 限售流通股 | 6.93% | 2018-12-31 |
| 26 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通受限股份 | 6.93% | 2018-09-30 |
| 27 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通受限股份 | 7.06% | 2018-06-30 |
| 28 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通受限股份 | 7.06% | 2018-03-31 |
| 29 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通受限股份 | 7.06% | 2017-12-31 |
| 30 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通受限股份 | 7.06% | 2017-09-30 |
| 31 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 限售流通股 | 7.06% | 2017-07-17 |
| 32 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 流通受限股份 | 7.06% | 2017-07-16 |
| 33 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 限售流通股 | 7.06% | 2017-06-30 |
| 34 | 002882 | 郑美银 | 3000.00 | 未变 | 限售流通股 | 8.7% | 2017-06-13 |
| 35 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 新进 | 自然人持股 | 8.7% | 2017-06-02 |
| 36 | 002647 | 郑美兰 | 44.06 | 减持 | 流通A股 | 0.26% | 2013-12-31 |
| 37 | 002647 | 郑美兰 | 53.69 | 新进 | 流通A股 | 0.32% | 2013-06-30 |
| 38 | 000886 | 郑美权 | 445.00 | 新进 | 自然人股 | 0.45% | 2005-12-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 301088 | 郑美金 | 61 | 增持 | 自然人股 | 0.325% | 2025-09-30 |
| 2 | 301088 | 郑美金 | 54.4 | 新进 | 自然人股 | 0.29% | 2025-06-30 |
| 3 | 301607 | 郑美华 | 22 | 新进 | 自然人股 | 0.933% | 2025-03-31 |
| 4 | 920475 | 郑美芳 | 24.45 | 减持 | 自然人股 | 0.589% | 2024-12-31 |
| 5 | 688306 | 郑美月 | 167 | 新进 | 自然人股 | 0.366% | 2023-09-30 |
| 6 | 920475 | 郑美芳 | 24.95 | 未变 | 自然人股 | 0.885% | 2022-08-31 |
| 7 | 920475 | 郑美芳 | 24.95 | 新进 | 自然人股 | 0.885% | 2022-08-19 |
| 8 | 002882 | 郑美银 | 500 | 未变 | 自然人股 | 1.16% | 2022-03-31 |
| 9 | 002882 | 郑美银 | 500 | 减持 | 自然人股 | 1.16% | 2021-12-31 |
| 10 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 自然人股 | 6.958% | 2021-09-30 |
| 11 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | 自然人股 | 6.958% | 2021-06-30 |
| 12 | 300938 | 郑美红 | 4.69 | 新进 | A股 | 0.29% | 2021-03-31 |
| 13 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | A股 | 12.17% | 2021-03-31 |
| 14 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 未变 | A股 | 12.17% | 2020-12-31 |
| 15 | 002882 | 郑美银 | 3000 | 新进 | A股 | 12.17% | 2020-09-30 |
| 16 | 688101 | 郑美波 | 33.13 | 未变 | A股 | 0.41% | 2020-06-30 |
| 17 | 603880 | 郑美娇 | 99.69 | 新进 | A股 | 0.93% | 2020-06-30 |
| 18 | 688101 | 郑美波 | 33.13 | 新进 | A股 | 0.43% | 2020-03-31 |
| 19 | 002287 | 郑美强 | 33.25 | 新进 | A股 | 0.06% | 2019-12-31 |
| 20 | 300620 | 郑美冬 | 21.65 | 新进 | 流通A股 | 0.24% | 2018-12-31 |
| 21 | 002647 | 郑美兰 | 44.06 | 减持 | 流通A股 | 0.74% | 2013-12-31 |
| 22 | 002647 | 郑美兰 | 65.75 | 增持 | 流通A股 | 1.11% | 2013-09-30 |
| 23 | 002647 | 郑美兰 | 53.69 | 增持 | 流通A股 | 0.91% | 2013-06-30 |
| 24 | 002647 | 郑美兰 | 34.72 | 新进 | 流通A股 | 0.59% | 2013-03-31 |
| 25 | 002460 | 郑美琴 | 11.52 | 增持 | 流通A股 | 0.31% | 2011-06-30 |
| 26 | 002460 | 郑美琴 | 7.59 | 新进 | 流通A股 | 0.3% | 2011-03-31 |
| 27 | 000019 | 郑美兰 | 40.59 | 新进 | 流通A股 | 0.24% | 2011-03-31 |
| 28 | 002176 | 郑美玉 | 51.34 | 新进 | 流通A股 | 0.69% | 2010-03-31 |
| 29 | 002199 | 郑美金 | 9.23 | 新进 | 流通A股 | 0.58% | 2008-12-31 |
| 30 | 600539 | 郑美云 | 40.79 | 减持 | 流通A股 | 0.39% | 2008-03-31 |
| 31 | 600539 | 郑美云 | 41.00 | 增持 | 流通A股 | 0.39% | 2007-12-31 |
| 32 | 600539 | 郑美云 | 37.47 | 新进 | 流通A股 | 0.35% | 2007-09-30 |
| 33 | 000782 | 郑美兰 | 56.68 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2007-03-31 |
| 34 | 600021 | 郑美权 | 100.00 | 未变 | 流通A股 | 0.32% | 2007-03-31 |
| 35 | 000656 | 郑美玉 | 48.42 | 新进 | 流通A股 | 0.41% | 2006-12-31 |
| 36 | 000782 | 郑美兰 | 56.68 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2006-12-31 |
| 37 | 600021 | 郑美权 | 100.00 | 增持 | 流通A股 | 0.32% | 2006-12-31 |
| 38 | 600021 | 郑美权 | 63.36 | 未变 | 流通A股 | 0.2% | 2006-09-30 |
| 39 | 000782 | 郑美兰 | 56.68 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2006-09-30 |
| 40 | 000782 | 郑美兰 | 56.68 | 增持 | 流通A股 | 0.3% | 2006-06-30 |
| 41 | 600759 | 郑美萍 | 32.93 | 新进 | 流通A股 | 0.48% | 2006-06-30 |
| 42 | 000782 | 郑美兰 | 38.03 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2006-03-31 |
| 43 | 600021 | 郑美权 | 63.36 | 新进 | 流通A股 | 0.2% | 2006-03-31 |
| 44 | 000782 | 郑美兰 | 38.03 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2005-12-31 |
| 45 | 600368 | 郑美权 | 10.40 | 未变 | 流通A股 | 0.1% | 2005-12-31 |
| 46 | 000782 | 郑美兰 | 38.03 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2005-09-30 |
| 47 | 000697 | 郑美仙 | 11.59 | 新进 | 流通A股 | 0.15% | 2005-09-30 |
| 48 | 600368 | 郑美权 | 10.40 | 未变 | 流通A股 | 0.1% | 2005-09-30 |
| 49 | 600368 | 郑美权 | 10.40 | 新进 | 流通A股 | 0.1% | 2005-06-30 |
| 50 | 000782 | 郑美兰 | 38.03 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2005-06-30 |
| 51 | 000782 | 郑美兰 | 38.03 | 未变 | 流通A股 | 0.3% | 2005-03-31 |
| 52 | 000782 | 郑美兰 | 38.03 | 减持 | 流通A股 | 0.3% | 2004-12-31 |
| 53 | 000782 | 郑美兰 | 44.76 | 增持 | 流通A股 | 0.35% | 2004-09-30 |
| 54 | 000782 | 郑美兰 | 44.53 | 增持 | 流通A股 | 0.35% | 2004-06-30 |
| 55 | 000782 | 郑美兰 | 42.82 | 新进 | 流通A股 | 0.34% | 2003-12-31 |
![]() |
![]() |