| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002037 | 孙金莲 | 211.52 | 新进 | 流通A股 | 0.44% | 2025-06-30 |
| 2 | 002266 | 胡金莲 | 3301.23 | 未变 | 流通A股 | 0.63% | 2025-06-30 |
| 3 | 002266 | 胡金莲 | 3301.23 | 未变 | 流通A股 | 0.63% | 2025-03-31 |
| 4 | 002266 | 胡金莲 | 3301.23 | 减持 | 流通A股 | 0.63% | 2024-12-31 |
| 5 | 002266 | 胡金莲 | 14001.23 | 未变 | 流通A股 | 2.68% | 2024-09-30 |
| 6 | 002158 | 江金莲 | 168.31 | 未变 | 流通A股 | 0.31% | 2024-09-30 |
| 7 | 002158 | 江金莲 | 168.31 | 增持 | 流通A股 | 0.31% | 2024-06-30 |
| 8 | 002266 | 胡金莲 | 14001.23 | 减持 | 流通A股 | 2.68% | 2024-06-30 |
| 9 | 002266 | 胡金莲 | 15001.23 | 减持 | 流通A股 | 2.86% | 2024-03-31 |
| 10 | 002158 | 江金莲 | 162.29 | 新进 | 流通A股 | 0.3% | 2024-03-31 |
| 11 | 002266 | 胡金莲 | 18000 | 减持 | 流通A股 | 3.43% | 2024-02-02 |
| 12 | 200613 | 陈金莲 | 416.64 | 未变 | 可转让股份 | 1.14% | 2023-12-31 |
| 13 | 000613 | 陈金莲 | 416.64 | 未变 | 可转让股份 | 1.14% | 2023-12-31 |
| 14 | 002266 | 胡金莲 | 18001.23 | 未变 | 流通A股 | 3.43% | 2023-12-31 |
| 15 | 002266 | 胡金莲 | 18001.23 | 未变 | 流通A股 | 3.43% | 2023-09-30 |
| 16 | 002266 | 胡金莲 | 18001.23 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 3.43% | 2023-06-30 |
| 17 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.51% | 2023-03-31 |
| 18 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.51% | 2022-12-31 |
| 19 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.51% | 2022-09-30 |
| 20 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.51% | 2022-06-30 |
| 21 | 200613 | 陈金莲 | 416.64 | 未变 | 流通B股 | 1.14% | 2022-03-31 |
| 22 | 000613 | 陈金莲 | 416.64 | 未变 | 流通B股 | 1.14% | 2022-03-31 |
| 23 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.51% | 2022-03-31 |
| 24 | 600805 | 丁金莲 | 637.10 | 新进 | 0.75% | 2022-03-31 | |
| 25 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.51% | 2021-12-31 |
| 26 | 000613 | 陈金莲 | 416.64 | 减持 | 流通B股 | 1.14% | 2021-12-31 |
| 27 | 200613 | 陈金莲 | 416.64 | 减持 | 流通B股 | 1.14% | 2021-12-31 |
| 28 | 600562 | 江金莲 | 443.69 | 未变 | 0.36% | 2021-12-27 | |
| 29 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 流通A股,限售流通股 | 3.51% | 2021-09-30 |
| 30 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2021-09-30 | |
| 31 | 600562 | 江金莲 | 443.69 | 新进 | 流通A股 | 0.36% | 2021-09-30 |
| 32 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2021-09-30 | |
| 33 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.23% | 2021-06-30 | |
| 34 | 000823 | 金莲莲 | 178.68 | 增持 | 0.33% | 2021-06-30 | |
| 35 | 300416 | 刘金莲 | 370.00 | 减持 | 1.4% | 2021-06-30 | |
| 36 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 3.51% | 2021-06-30 | |
| 37 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.23% | 2021-06-30 | |
| 38 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2021-04-26 | |
| 39 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2021-04-26 | |
| 40 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.13% | 2021-03-31 |
| 41 | 600582 | 周金莲 | 809.41 | 减持 | 流通A股 | 0.2% | 2021-03-31 |
| 42 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.13% | 2021-03-31 |
| 43 | 000823 | 金莲莲 | 170.68 | 新进 | 流通A股 | 0.32% | 2021-03-31 |
| 44 | 300416 | 刘金莲 | 402.9 | 增持 | 流通A股 | 1.98% | 2021-03-31 |
| 45 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 限售流通A股 | 3.51% | 2021-03-31 |
| 46 | 300416 | 刘金莲 | 392.60 | 减持 | 1.93% | 2021-01-29 | |
| 47 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 3.51% | 2021-01-18 | |
| 48 | 300416 | 刘金莲 | 395.01 | 新进 | 流通A股 | 1.94% | 2020-12-31 |
| 49 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.13% | 2020-12-31 |
| 50 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.13% | 2020-12-31 |
| 51 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 限售流通A股 | 3.51% | 2020-12-31 |
| 52 | 600582 | 周金莲 | 839.41 | 新进 | 流通A股 | 0.2% | 2020-12-31 |
| 53 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 限售流通股 | 3.51% | 2020-10-15 |
| 54 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.13% | 2020-09-30 |
| 55 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2020-09-30 | |
| 56 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 限售流通股 | 3.51% | 2020-09-30 |
| 57 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 未变 | 3.51% | 2020-06-30 | |
| 58 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2020-06-30 | |
| 59 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2020-06-30 | |
| 60 | 000877 | 金莲莲 | 445.59 | 新进 | 0.42% | 2020-06-30 | |
| 61 | 002266 | 胡金莲 | 18873.49 | 新进 | 3.51% | 2020-06-11 | |
| 62 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2020-03-31 | |
| 63 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2020-03-31 | |
| 64 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-12-31 | |
| 65 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-12-31 | |
| 66 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-09-30 | |
| 67 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-09-30 | |
| 68 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-06-30 | |
| 69 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-06-30 | |
| 70 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.13% | 2019-03-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 688721 | 卢金莲 | 25.09 | 新进 | 自然人股 | 0.717% | 2025-09-30 |
| 2 | 002266 | 胡金莲 | 3301.23 | 未变 | 自然人股 | 0.674% | 2025-06-30 |
| 3 | 002037 | 孙金莲 | 211.52 | 新进 | 自然人股 | 0.437% | 2025-06-30 |
| 4 | 001326 | 郑金莲 | 27.05 | 新进 | 自然人股 | 1.305% | 2025-04-25 |
| 5 | 002266 | 胡金莲 | 3301.23 | 未变 | 自然人股 | 0.674% | 2025-03-31 |
| 6 | 002266 | 胡金莲 | 3301.23 | 减持 | 自然人股 | 0.674% | 2024-12-31 |
| 7 | 002158 | 江金莲 | 168.31 | 未变 | 自然人股 | 0.315% | 2024-09-30 |
| 8 | 002266 | 胡金莲 | 14001.23 | 未变 | 自然人股 | 2.859% | 2024-09-30 |
| 9 | 002266 | 胡金莲 | 14001.23 | 减持 | 自然人股 | 2.859% | 2024-06-30 |
| 10 | 002158 | 江金莲 | 168.31 | 增持 | 自然人股 | 0.315% | 2024-06-30 |
| 11 | 002266 | 胡金莲 | 15001.23 | 减持 | 自然人股 | 3.048% | 2024-03-31 |
| 12 | 002158 | 江金莲 | 162.29 | 新进 | 自然人股 | 0.304% | 2024-03-31 |
| 13 | 002266 | 胡金莲 | 18000 | 减持 | 流通A股 | 3.66% | 2024-02-02 |
| 14 | 000613 | 陈金莲 | 416.64 | 未变 | 自然人股 | 1.469% | 2023-12-31 |
| 15 | 002266 | 胡金莲 | 18001.23 | 未变 | 自然人股 | 3.658% | 2023-12-31 |
| 16 | 002266 | 胡金莲 | 18001.23 | 增持 | 自然人股 | 3.676% | 2023-09-30 |
| 17 | 002266 | 胡金莲 | 12456.5 | 未变 | 自然人股 | 3.904% | 2023-06-30 |
| 18 | 002266 | 胡金莲 | 12456.5 | 未变 | A股 | 3.9% | 2023-03-31 |
| 19 | 002266 | 胡金莲 | 12456.5 | 未变 | 自然人股 | 3.897% | 2022-12-31 |
| 20 | 002266 | 胡金莲 | 12456.5 | 未变 | 自然人股 | 3.897% | 2022-09-30 |
| 21 | 300849 | 赵金莲 | 34.81 | 新进 | 自然人股 | 0.391% | 2022-06-30 |
| 22 | 002266 | 胡金莲 | 12456.5 | 增持 | A股 | 3.9% | 2022-06-30 |
| 23 | 002266 | 胡金莲 | 6983.19 | 未变 | 自然人股 | 2.487% | 2022-03-31 |
| 24 | 600805 | 丁金莲 | 637.1 | 新进 | 自然人股 | 0.749% | 2022-03-31 |
| 25 | 200613 | 陈金莲 | 416.64 | 减持 | B股 | 1.17% | 2022-03-31 |
| 26 | 000078 | 刘金莲 | 345.59 | 未变 | 自然人股 | 0.132% | 2022-03-31 |
| 27 | 000613 | 陈金莲 | 416.64 | 未变 | 自然人股 | 1.171% | 2022-03-31 |
| 28 | 000078 | 刘金莲 | 345.59 | 未变 | 自然人股 | 0.132% | 2021-12-31 |
| 29 | 002266 | 胡金莲 | 6983.19 | 未变 | 自然人股 | 2.487% | 2021-12-31 |
| 30 | 000613 | 陈金莲 | 416.64 | 减持 | 自然人股 | 1.174% | 2021-12-31 |
| 31 | 002266 | 胡金莲 | 6983.19 | 未变 | 自然人股 | 2.487% | 2021-09-30 |
| 32 | 600562 | 江金莲 | 443.69 | 新进 | 自然人股 | 0.672% | 2021-09-30 |
| 33 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2021-09-30 |
| 34 | 000078 | 刘金莲 | 345.59 | 未变 | 自然人股 | 0.132% | 2021-09-30 |
| 35 | 601825 | 丁金莲 | 268 | 新进 | 自然人股 | 0.278% | 2021-09-30 |
| 36 | 000823 | 金莲莲 | 178.68 | 增持 | 自然人股 | 0.333% | 2021-06-30 |
| 37 | 300416 | 刘金莲 | 370 | 减持 | 自然人股 | 1.413% | 2021-06-30 |
| 38 | 000078 | 刘金莲 | 345.59 | 未变 | 自然人股 | 0.132% | 2021-06-30 |
| 39 | 002266 | 胡金莲 | 6983.19 | 新进 | 自然人股 | 2.487% | 2021-06-30 |
| 40 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 自然人股 | 2.188% | 2021-06-30 |
| 41 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 自然人股 | 2.188% | 2021-04-26 |
| 42 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2021-03-31 |
| 43 | 000823 | 金莲莲 | 170.68 | 新进 | A股 | 0.32% | 2021-03-31 |
| 44 | 300416 | 刘金莲 | 402.9 | 增持 | A股 | 2% | 2021-03-31 |
| 45 | 000078 | 刘金莲 | 345.59 | 新进 | A股 | 0.13% | 2021-03-31 |
| 46 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2021-03-31 |
| 47 | 600582 | 周金莲 | 809.41 | 减持 | A股 | 0.2% | 2021-03-31 |
| 48 | 300416 | 刘金莲 | 392.60 | 减持 | 1.93% | 2021-01-29 | |
| 49 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-12-31 |
| 50 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-12-31 |
| 51 | 300821 | 丁金莲 | 55 | 新进 | A股 | 0.18% | 2020-12-31 |
| 52 | 600582 | 周金莲 | 839.41 | 新进 | A股 | 0.2% | 2020-12-31 |
| 53 | 300416 | 刘金莲 | 395.01 | 新进 | A股 | 1.96% | 2020-12-31 |
| 54 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-09-30 |
| 55 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-09-30 |
| 56 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-06-30 |
| 57 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-06-30 |
| 58 | 000877 | 金莲莲 | 445.59 | 新进 | A股 | 0.51% | 2020-06-30 |
| 59 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-03-31 |
| 60 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2020-03-31 |
| 61 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2019-12-31 |
| 62 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2019-12-31 |
| 63 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2019-09-30 |
| 64 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | B股 | 2.19% | 2019-09-30 |
| 65 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-06-30 | |
| 66 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 2.13% | 2019-06-30 | |
| 67 | 603379 | 李金莲 | 34.37 | 新进 | 0.08% | 2019-06-30 | |
| 68 | 000613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.2% | 2019-03-31 |
| 69 | 603045 | 金莲 | 8.75 | 新进 | 流通A股 | 0.36% | 2019-03-31 |
| 70 | 200613 | 陈金莲 | 776.64 | 未变 | 流通B股 | 2.133% | 2019-03-31 |
![]() |
![]() |