| 2026-03-31 | 新乡化纤 | 27.99万股 | |
| 2026-03-31 | 北方华创 | 0.61万股 | |
| 2026-03-31 | 永兴材料 | 4.35万股 | |
| 2026-03-31 | 新宙邦 | 5.4万股 | |
| 2026-03-31 | 天华新能 | 3.4万股 | |
| 2026-03-31 | 菲利华 | 2.34万股 | |
| 2026-03-31 | 新雷能 | 8.25万股 | |
| 2026-03-31 | 兴发集团 | 5.97万股 | |
| 2026-03-31 | 石英股份 | 7.07万股 | 增持 |
| 2026-03-31 | 尚太科技 | 2.87万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 铜陵有色 | 19.39万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 风华高科 | 0.45万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 博源化工 | 13.21万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 浪潮信息 | 2.99万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 顺络电子 | 2.2万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 海亮股份 | 12.36万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 北方华创 | 0.61万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 东山精密 | 0.63万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 立讯精密 | 6.48万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 飞龙股份 | 1.56万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 东方铁塔 | 4.45万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 科达利 | 0.85万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 新宙邦 | 5.65万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 天孚通信 | 0.92万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 菲利华 | 2.97万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 联得装备 | 4.45万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 精测电子 | 0.5万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 美联新材 | 10.25万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 新雷能 | 12.61万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 圣邦股份 | 1.01万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 江丰电子 | 0.89万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 立华股份 | 3.68万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 兴发集团 | 4.13万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 中盐化工 | 13.03万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 索通发展 | 2.8万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 石英股份 | 6.07万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | ST嘉澳 | 0.27万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 兆易创新 | 1.24万股 | 不变 |
| 2025-12-31 | 方邦股份 | 1.27万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 华辰装备 | 2.14万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 华光新材 | 1.46万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 格林达 | 6.54万股 | 增持 |
| 2025-12-31 | 欧陆通 | 0.44万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 新洁能 | 1.86万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 厦钨新能 | 1.54万股 | 减持 |
| 2025-12-31 | 冠石科技 | 1.06万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 翱捷科技 | 2.51万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 荣亿精密 | 5.67万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 德邦科技 | 2.69万股 | 新进 |
| 2025-12-31 | 甬矽电子 | 0.45万股 | 减持 |
![]() |
![]() |