| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002436 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 870.54 | 减持 | 流通A股 | 0.51% | 2026-04-24 |
| 2 | 002615 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 441.79 | 未变 | 受限流通股,流通A股 | 0.79% | 2026-04-03 |
| 3 | 300707 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 78.81 | 减持 | 流通A股 | 0.45% | 2026-03-31 |
| 4 | 000989 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 203.21 | 减持 | 流通A股 | 0.24% | 2026-03-31 |
| 5 | 300703 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 80.81 | 减持 | 流通A股 | 0.45% | 2026-03-31 |
| 6 | 002536 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 231.77 | 减持 | 流通A股 | 0.4% | 2026-03-31 |
| 7 | 300490 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 237.39 | 减持 | 流通A股 | 0.6% | 2026-03-31 |
| 8 | 300249 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 221.69 | 增持 | 流通A股 | 0.5% | 2026-03-31 |
| 9 | 300452 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 113.53 | 增持 | 流通A股 | 0.48% | 2026-03-31 |
| 10 | 002196 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 226.14 | 增持 | 流通A股 | 0.46% | 2026-03-31 |
| 11 | 301287 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 17.42 | 增持 | 流通A股 | 0.26% | 2026-03-31 |
| 12 | 301049 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 56.62 | 新进 | 流通A股 | 0.6% | 2026-03-31 |
| 13 | 300106 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 156.92 | 增持 | 流通A股 | 0.74% | 2026-03-31 |
| 14 | 300295 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 161.85 | 增持 | 流通A股 | 0.85% | 2026-03-31 |
| 15 | 300240 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 219 | 减持 | 流通A股 | 0.59% | 2026-03-31 |
| 16 | 600792 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 320.99 | 增持 | 流通A股 | 0.29% | 2026-03-31 |
| 17 | 300990 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 62.67 | 减持 | 流通A股 | 0.37% | 2026-03-31 |
| 18 | 300620 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 258.47 | 新进 | 流通A股 | 1.04% | 2026-03-31 |
| 19 | 603686 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 142.4 | 新进 | 流通A股 | 0.34% | 2026-03-31 |
| 20 | 688158 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 293.1 | 减持 | 流通A股 | 0.64% | 2026-03-31 |
| 21 | 300058 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 4406.04 | 新进 | 流通A股 | 1.23% | 2026-03-31 |
| 22 | 002248 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 295.54 | 增持 | 流通A股 | 0.96% | 2026-03-31 |
| 23 | 688045 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 49.44 | 新进 | 流通A股 | 0.71% | 2026-03-31 |
| 24 | 000762 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 219.07 | 新进 | 流通A股 | 0.42% | 2026-03-31 |
| 25 | 300022 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 496.46 | 新进 | 流通A股 | 1% | 2026-03-31 |
| 26 | 603601 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 750.95 | 增持 | 流通A股 | 0.66% | 2026-03-31 |
| 27 | 002298 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 211.56 | 减持 | 流通A股 | 0.29% | 2026-03-31 |
| 28 | 002490 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 115.88 | 减持 | 流通A股 | 0.15% | 2026-03-31 |
| 29 | 300200 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 191.53 | 新进 | 流通A股 | 0.44% | 2026-03-31 |
| 30 | 600719 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 208.2 | 减持 | 流通A股 | 0.51% | 2026-03-31 |
| 31 | 300314 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 114.4 | 增持 | 流通A股 | 0.4% | 2026-03-31 |
| 32 | 300377 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 460.49 | 减持 | 流通A股 | 0.61% | 2026-03-31 |
| 33 | 300578 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 176.77 | 增持 | 流通A股 | 0.89% | 2026-03-31 |
| 34 | 000955 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 334.63 | 新进 | 流通A股 | 0.62% | 2026-03-31 |
| 35 | 300557 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 61.53 | 增持 | 流通A股 | 0.51% | 2026-03-31 |
| 36 | 301099 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 59.53 | 增持 | 流通A股 | 0.41% | 2026-03-31 |
| 37 | 000701 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 222.52 | 减持 | 流通A股 | 0.33% | 2026-03-31 |
| 38 | 300394 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 419.35 | 增持 | 流通A股 | 0.54% | 2026-03-31 |
| 39 | 301188 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 271.8 | 新进 | 流通A股 | 1.02% | 2026-03-31 |
| 40 | 301158 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 77.94 | 新进 | 流通A股 | 0.52% | 2026-03-31 |
| 41 | 300265 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 93.84 | 减持 | 流通A股 | 0.2% | 2026-03-31 |
| 42 | 300668 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 81.1 | 增持 | 流通A股 | 0.67% | 2026-03-31 |
| 43 | 603186 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 104.54 | 减持 | 流通A股 | 0.67% | 2026-03-31 |
| 44 | 002977 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 35.9 | 减持 | 流通A股 | 0.3% | 2026-03-31 |
| 45 | 300399 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 54.41 | 减持 | 流通A股 | 0.28% | 2026-03-31 |
| 46 | 002165 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 165.92 | 减持 | 流通A股 | 0.23% | 2026-03-31 |
| 47 | 300603 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 498.8 | 新进 | 流通A股 | 1.07% | 2026-03-31 |
| 48 | 603256 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 250.01 | 减持 | 流通A股,限售流通股 | 0.28% | 2026-03-31 |
| 49 | 000815 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 954.11 | 新进 | 流通A股 | 1.37% | 2026-03-31 |
| 50 | 600573 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 241.17 | 减持 | 0.96% | 2026-03-31 | |
| 51 | 000530 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 324.59 | 新进 | 流通A股 | 0.38% | 2026-03-31 |
| 52 | 600509 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 351.46 | 新进 | 流通A股 | 0.26% | 2026-03-31 |
| 53 | 600829 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 170.87 | 增持 | 流通A股 | 0.29% | 2026-03-31 |
| 54 | 300667 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 150.81 | 新进 | 流通A股 | 0.74% | 2026-03-31 |
| 55 | 603585 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 100.1 | 新进 | 流通A股 | 0.54% | 2026-03-31 |
| 56 | 300414 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 56.25 | 减持 | 流通A股 | 0.17% | 2026-03-31 |
| 57 | 002272 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 265.45 | 增持 | 流通A股 | 0.55% | 2026-03-31 |
| 58 | 600493 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 265.63 | 增持 | 流通A股 | 0.98% | 2026-03-31 |
| 59 | 603999 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 188.1 | 增持 | 0.33% | 2026-03-31 | |
| 60 | 300528 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 135.93 | 减持 | 流通A股 | 0.36% | 2026-03-31 |
| 61 | 002655 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 176.73 | 增持 | 流通A股 | 0.49% | 2026-03-31 |
| 62 | 300895 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 86.74 | 增持 | 流通A股 | 0.62% | 2026-03-31 |
| 63 | 300303 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 535.71 | 新进 | 流通A股 | 0.38% | 2026-03-31 |
| 64 | 300732 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 86.47 | 减持 | 流通A股 | 0.23% | 2026-03-31 |
| 65 | 002119 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 325.25 | 增持 | 流通A股 | 0.87% | 2026-03-31 |
| 66 | 603309 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 172.29 | 新进 | 流通A股 | 0.59% | 2026-03-31 |
| 67 | 001379 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 59.93 | 减持 | 流通A股 | 0.3% | 2026-03-31 |
| 68 | 000798 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 178.99 | 减持 | 流通A股 | 0.49% | 2026-03-31 |
| 69 | 301052 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 36.82 | 减持 | 流通A股 | 0.37% | 2026-03-31 |
| 70 | 600711 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 4318.69 | 新进 | 流通A股 | 1.4% | 2026-03-31 |
| 序号 | 股票 | 股东 | 持股数量(万股) | 持股变动 | 股份性质 | 占总股本比例 | 报告期 |
| 1 | 002436 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 870.54 | 新进 | 境外法人股 | 0.574% | 2026-04-24 |
| 2 | 300528 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 135.93 | 减持 | 境外法人股 | 0.365% | 2026-03-31 |
| 3 | 300620 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 258.47 | 新进 | 境外法人股 | 1.046% | 2026-03-31 |
| 4 | 300295 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 161.85 | 增持 | 境外法人股 | 0.965% | 2026-03-31 |
| 5 | 300303 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 535.71 | 新进 | 境外法人股 | 0.403% | 2026-03-31 |
| 6 | 300552 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 51.31 | 增持 | 0.38% | 2026-03-31 | |
| 7 | 000530 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 324.59 | 新进 | 境外法人股 | 0.386% | 2026-03-31 |
| 8 | 000701 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 222.52 | 减持 | 境外法人股 | 0.333% | 2026-03-31 |
| 9 | 300022 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 496.46 | 新进 | 境外法人股 | 1.005% | 2026-03-31 |
| 10 | 300314 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 114.4 | 增持 | 境外法人股 | 0.796% | 2026-03-31 |
| 11 | 001382 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 33.98 | 新进 | 境外法人股 | 0.539% | 2026-03-31 |
| 12 | 002119 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 325.25 | 增持 | 境外法人股 | 0.867% | 2026-03-31 |
| 13 | 301551 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 93.7 | 新进 | 境外法人股 | 0.606% | 2026-03-31 |
| 14 | 300265 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 93.84 | 减持 | 境外法人股 | 0.201% | 2026-03-31 |
| 15 | 002165 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 165.92 | 减持 | 境外法人股 | 0.228% | 2026-03-31 |
| 16 | 300249 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 221.69 | 增持 | 境外法人股 | 0.593% | 2026-03-31 |
| 17 | 300106 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 156.92 | 增持 | 境外法人股 | 0.743% | 2026-03-31 |
| 18 | 301158 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 77.94 | 增持 | 境外法人股 | 0.532% | 2026-03-31 |
| 19 | 600573 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 241.17 | 减持 | 境外法人股 | 0.965% | 2026-03-31 |
| 20 | 300557 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 61.53 | 增持 | 境外法人股 | 0.515% | 2026-03-31 |
| 21 | 002536 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 231.77 | 新进 | 0.426% | 2026-03-31 | |
| 22 | 603049 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 96.08 | 减持 | 1.099% | 2026-03-31 | |
| 23 | 301052 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 36.82 | 减持 | 境外法人股 | 0.459% | 2026-03-31 |
| 24 | 603601 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 750.95 | 增持 | 境外法人股 | 0.657% | 2026-03-31 |
| 25 | 603400 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 17.47 | 减持 | 境外法人股 | 0.874% | 2026-03-31 |
| 26 | 600711 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 4318.69 | 新进 | 1.397% | 2026-03-31 | |
| 27 | 300667 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 150.81 | 新进 | 境外法人股 | 0.874% | 2026-03-31 |
| 28 | 300164 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 173.11 | 减持 | 境外法人股 | 0.297% | 2026-03-31 |
| 29 | 600792 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 320.99 | 增持 | 境外法人股 | 0.289% | 2026-03-31 |
| 30 | 300452 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 113.53 | 增持 | 境外法人股 | 0.572% | 2026-03-31 |
| 31 | 300654 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 290 | 增持 | 境外法人股 | 0.822% | 2026-03-31 |
| 32 | 301188 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 271.8 | 增持 | 境外法人股 | 1.016% | 2026-03-31 |
| 33 | 603686 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 142.4 | 新进 | 境外法人股 | 0.343% | 2026-03-31 |
| 34 | 300414 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 56.25 | 减持 | 境外法人股 | 0.179% | 2026-03-31 |
| 35 | 000989 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 203.21 | 减持 | 境外法人股 | 0.293% | 2026-03-31 |
| 36 | 000955 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 334.63 | 新进 | 境外法人股 | 0.622% | 2026-03-31 |
| 37 | 300490 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 237.39 | 减持 | 境外法人股 | 0.604% | 2026-03-31 |
| 38 | 301049 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 56.62 | 增持 | 境外法人股 | 1.322% | 2026-03-31 |
| 39 | 300377 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 460.49 | 减持 | 境外法人股 | 0.666% | 2026-03-31 |
| 40 | 002248 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 295.54 | 增持 | 境外法人股 | 0.961% | 2026-03-31 |
| 41 | 603585 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 100.1 | 新进 | 境外法人股 | 0.548% | 2026-03-31 |
| 42 | 301287 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 17.42 | 增持 | 境外法人股 | 1.023% | 2026-03-31 |
| 43 | 300668 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 81.1 | 增持 | 境外法人股 | 0.813% | 2026-03-31 |
| 44 | 300058 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 4406.04 | 新进 | 境外法人股 | 1.267% | 2026-03-31 |
| 45 | 300603 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 498.8 | 新进 | 境外法人股 | 1.334% | 2026-03-31 |
| 46 | 600493 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 265.63 | 增持 | 境外法人股 | 0.977% | 2026-03-31 |
| 47 | 300394 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 419.35 | 增持 | 境外法人股 | 0.541% | 2026-03-31 |
| 48 | 600509 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 351.46 | 新进 | 境外法人股 | 0.256% | 2026-03-31 |
| 49 | 300732 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 86.47 | 减持 | 境外法人股 | 0.234% | 2026-03-31 |
| 50 | 002977 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 35.9 | 减持 | 境外法人股 | 0.539% | 2026-03-31 |
| 51 | 002298 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 211.56 | 减持 | 境外法人股 | 0.32% | 2026-03-31 |
| 52 | 300703 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 80.81 | 减持 | 境外法人股 | 0.486% | 2026-03-31 |
| 53 | 600829 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 170.87 | 增持 | 境外法人股 | 0.295% | 2026-03-31 |
| 54 | 300578 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 176.77 | 增持 | 境外法人股 | 0.892% | 2026-03-31 |
| 55 | 002655 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 176.73 | 增持 | 境外法人股 | 0.487% | 2026-03-31 |
| 56 | 688045 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 49.44 | 新进 | 境外法人股 | 0.708% | 2026-03-31 |
| 57 | 002272 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 265.45 | 增持 | 境外法人股 | 0.65% | 2026-03-31 |
| 58 | 300240 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 219 | 减持 | 境外法人股 | 0.603% | 2026-03-31 |
| 59 | 002490 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 115.88 | 减持 | 0.145% | 2026-03-31 | |
| 60 | 001206 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 103.59 | 新进 | 0.976% | 2026-03-31 | |
| 61 | 603309 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 172.29 | 新进 | 境外法人股 | 0.59% | 2026-03-31 |
| 62 | 603186 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 104.54 | 减持 | 0.667% | 2026-03-31 | |
| 63 | 001379 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 59.93 | 减持 | 境外法人股 | 0.891% | 2026-03-31 |
| 64 | 603248 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 83.5 | 新进 | 1.205% | 2026-03-31 | |
| 65 | 000815 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 954.11 | 新进 | 境外法人股 | 1.372% | 2026-03-31 |
| 66 | 002196 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 226.14 | 增持 | 境外法人股 | 0.463% | 2026-03-31 |
| 67 | 300200 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 191.53 | 新进 | 境外法人股 | 0.45% | 2026-03-31 |
| 68 | 301099 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 59.53 | 增持 | 境外法人股 | 0.663% | 2026-03-31 |
| 69 | 688158 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 293.1 | 减持 | 境外法人股 | 0.723% | 2026-03-31 |
| 70 | 300895 | ubs ag瑞士联合银行集团 | 86.74 | 增持 | 境外法人股 | 0.625% | 2026-03-31 |
![]() |
![]() |